Fantasy Basketball ADP Data

Fantasy Basketball ADP Data

A collection of ADP (average draft position) data across Yahoo, Fantrax, and ESPN, along with a blended average across all three platforms.

ADP data last updated: 09 April 2023

Unlock our premium Yahoo, ESPN & Fantrax league tools with an active Patreon subscription for $2/mo MORE INFORMATION

PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Nikola Jokic DEN 1.3 1.7 1.1 1.4
Giannis Antetokounmpo MIL 3.3 2.2 2.5 2.7
Luka Doncic DAL 4.3 3.2 3.8 3.8
Joel Embiid PHI 3.4 5.2 3.8 4.1
Kevin Durant PHX 4.9 10.0 5.7 6.9
Jayson Tatum BOS 8.0 7.3 6.9 7.4
Stephen Curry GSW 6.2 11.6 8.7 8.8
James Harden PHI 8.2 13.2 7.5 9.6
Trae Young ATL 9.6 10.3 10.9 10.3
Karl-Anthony Towns MIN 9.4 12.4 10.0 10.6
LaMelo Ball CHA 11.8 7.6 16.5 12.0
LeBron James LAL 16.1 10.4 12.9 13.1
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Tyrese Haliburton IND 14.3 13.7 14.9 14.3
Damian Lillard POR 14.6 15.7 14.3 14.9
Ja Morant MEM 19.0 8.7 18.1 15.3
Devin Booker PHX 15.9 16.3 17.8 16.7
Anthony Davis LAL 17.3 24.5 17.4 19.7
Kyrie Irving DAL 16.9 28.9 19.4 21.7
Paul George LAC 20.4 23.7 22.2 22.1
Anthony Edwards MIN 20.1 25.3 20.9 22.1
Domantas Sabonis SAC 24.0 23.3 21.9 23.1
Pascal Siakam TOR 28.5 19.8 23.5 23.9
Dejounte Murray ATL 21.1 26.7 24.1 24.0
Bam Adebayo MIA 21.9 28.1 24.4 24.8
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Rudy Gobert MIN 28.1 27.4 27.4 27.6
Cade Cunningham DET 32.5 23.7 27.1 27.8
DeMar DeRozan CHI 31.3 21.9 32.4 28.5
Zion Williamson NOP 37.0 25.6 29.7 30.8
Donovan Mitchell CLE 24.6 41.8 29.9 32.1
Darius Garland CLE 29.3 36.0 31.3 32.2
Jimmy Butler MIA 30.0 35.4 31.9 32.4
Kawhi Leonard LAC 25.0 26.9 47.2 33.0
Nikola Vucevic CHI 35.0 26.5 37.6 33.0
Fred VanVleet TOR 27.1 41.5 33.0 33.9
Bradley Beal WAS 35.7 48.2 34.9 39.6
Jaylen Brown BOS 39.2 39.7 40.4 39.8
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Evan Mobley CLE 41.0 39.7 41.6 40.8
Zach LaVine CHI 40.6 44.4 39.2 41.4
Jrue Holiday MIL 43.3 38.8 43.0 41.7
Scottie Barnes TOR 44.2 36.4 44.7 41.8
Chris Paul PHX 35.2 58.2 39.0 44.1
Deandre Ayton PHX 37.7 51.9 44.0 44.5
De'Aaron Fox SAC 45.9 47.5 41.3 44.9
Shai Gilgeous-Alexander OKL 49.3 43.1 43.9 45.4
Kristaps Porzingis WAS 47.1 58.9 38.2 48.1
Brandon Ingram NOP 51.5 45.3 48.9 48.6
Terry Rozier CHA 47.5 57.3 50.6 51.8
Desmond Bane MEM 50.2 54.0 51.6 51.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Jarrett Allen CLE 42.2 68.7 45.1 52.0
CJ McCollum NOP 50.3 52.1 54.8 52.4
Julius Randle NYK 69.1 37.8 55.5 54.1
Khris Middleton MIL 52.1 62.8 50.0 55.0
Jalen Brunson NYK 64.4 38.6 64.6 55.9
Jonas Valanciunas NOP 52.7 59.6 56.3 56.2
Josh Giddey OKL 58.6 66.5 57.2 60.8
Alperen Sengun HOU 67.8 60.1 60.6 62.8
Paolo Banchero ORL 73.8 59.2 63.0 65.3
Tyrese Maxey PHI 56.5 71.7 68.8 65.7
Ben Simmons BRO 76.6 66.5 56.0 66.4
Jakob Poeltl TOR 72.2 63.0 66.0 67.1
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
John Collins ATL 58.2 82.5 62.7 67.8
Christian Wood DAL 61.7 80.6 64.1 68.8
Jalen Green HOU 69.8 74.3 62.3 68.8
Jordan Poole GSW 65.5 74.4 72.7 70.9
Klay Thompson GSW 61.5 75.9 76.6 71.3
Myles Turner IND 39.7 74.2 101.6 71.8
Jamal Murray DEN 82.3 64.7 68.8 71.9
Mikal Bridges BRO 59.0 93.2 70.8 74.3
Keldon Johnson SAS 71.4 88.2 63.6 74.4
OG Anunoby TOR 61.8 96.7 65.2 74.6
D'Angelo Russell LAL 73.6 74.9 76.9 75.1
Michael Porter Jr. DEN 61.1 86.7 77.8 75.2
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Jusuf Nurkic POR 65.5 87.9 75.7 76.4
Tyler Herro MIA 74.3 78.5 79.2 77.3
Andrew Wiggins GSW 82.3 64.7 88.8 78.6
Devin Vassell SAS 83.8 89.1 66.7 79.9
Tobias Harris PHI 67.7 91.8 84.0 81.2
Collin Sexton UTA 85.1 71.7 87.4 81.4
Franz Wagner ORL 75.1 93.6 77.2 82.0
Buddy Hield IND 79.8 77.5 92.0 83.1
Wendell Carter Jr. ORL 75.0 106.5 72.7 84.7
Kevin Porter Jr. HOU 107.9 73.2 76.4 85.8
Clint Capela ATL 77.1 98.0 82.7 85.9
Saddiq Bey ATL 91.8 82.7 84.8 86.4
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Lauri Markkanen UTA 101.4 84.4 76.5 87.4
Russell Westbrook LAC 98.1 75.7 90.3 88.0
Draymond Green GSW 81.4 107.3 79.8 89.5
Keegan Murray SAC 96.7 84.0 88.1 89.6
Kyle Kuzma WAS 98.0 78.6 97.6 91.4
RJ Barrett NYK 94.4 96.1 87.5 92.7
Jerami Grant POR 78.2 110.2 94.0 94.1
Marcus Smart BOS 89.1 111.5 87.3 96.0
Gary Trent Jr. TOR 89.0 108.7 95.3 97.7
Anfernee Simons POR 100.3 103.0 94.2 99.2
Mitchell Robinson NYK 88.8 107.8 103.2 99.9
Bobby Portis MIL 102.3 92.1 107.5 100.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
PJ Washington CHA 98.8 113.3 91.8 101.3
Brandon Clarke MEM 96.4 107.4 106.0 103.3
Al Horford BOS 84.1 125.7 101.6 103.8
Tre Jones SAS 102.4 110.1 99.3 103.9
Kyle Lowry MIA 103.9 117.6 94.1 105.2
Jabari Smith Jr HOU 113.0 125.7 80.4 106.4
Malcolm Brogdon BOS 111.7 101.4 107.4 106.8
Herbert Jones NOP 92.4 124.9 106.8 108.0
Robert Williams BOS 80.2 110.6 133.4 108.1
Jalen Smith IND 122.4 121.2 91.0 111.5
Spencer Dinwiddie BRO 122.7 95.2 119.8 112.6
Ivica Zubac LAC 100.8 123.4 113.9 112.7
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Gordon Hayward CHA 113.7 122.8 102.3 112.9
Josh Hart NYK 120.7 106.2 115.5 114.1
Harrison Barnes SAC 104.6 123.5 120.6 116.2
Monte Morris WAS 115.8 120.1 118.8 118.2
John Wall HOU 122.7 118.3 114.6 118.5
Dillon Brooks MEM 128.8 119.1 121.3 123.1
Jalen Suggs ORL 140.9 108.0 121.3 123.4
Isaiah Stewart DET 114.1 138.9 119.8 124.3
Nicolas Claxton BRO 126.8 133.2 114.5 124.8
Isaiah Jackson IND 126.2 139.6 111.1 125.6
Jarred Vanderbilt LAL 119.1 138.7 119.6 125.8
Jaden Ivey DET 134.9 116.2 127.0 126.0
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Steven Adams MEM 128.7 130.1 121.8 126.9
Cole Anthony ORL 127.6 131.1 123.8 127.5
James Wiseman DET 122.1 131.5 130.5 128.0
Cameron Johnson BRO 129.7 138.5 115.8 128.0
Kelly Oubre Jr. CHA 138.5 118.7 128.1 128.4
Mike Conley MIN 130.0 120.0 135.7 128.6
Jordan Clarkson UTA 131.1 125.8 133.9 130.3
Bones Hyland LAC 128.4 136.6 126.5 130.5
Brook Lopez MIL 120.0 138.1 135.9 131.3
Bojan Bogdanovic DET 119.1 135.0 140.6 131.6
De'Anthony Melton PHI 112.6 140.5 142.1 131.7
Aaron Gordon DEN 133.0 133.7 129.6 132.1
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Kevon Looney GSW 134.4 139.4 123.2 132.3
Jaren Jackson Jr. MEM 107.4 133.5 156.9 132.6
Mo Bamba LAL 106.7 136.8 155.0 132.8
Norman Powell LAC 125.0 139.2 137.3 133.8
Luguentz Dort OKL 140.7 133.6 128.0 134.1
Robert Covington LAC 131.6 139.2 131.7 134.2
Chris Duarte IND 138.9 139.1 129.7 135.9
Reggie Jackson DEN 141.6 140.2 126.5 136.1
Chris Boucher TOR 137.4 118.8 152.2 136.1
Bogdan Bogdanovic ATL 137.9 134.1 138.2 136.7
Lonzo Ball CHI 129.3 136.4 146.6 137.4
Caris LeVert CLE 139.0 134.7 138.7 137.5
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Dorian Finney-Smith BRO 129.5 137.9 145.1 137.5
Bennedict Mathurin IND 137.0 139.4 137.7 138.0
Walker Kessler UTA 141.9 140.6 132.0 138.2
Jaden McDaniels MIN 132.6 139.6 142.7 138.3
Kelly Olynyk UTA 141.1 139.9 134.9 138.6
Isaiah Hartenstein NYK 137.6 140.6 139.7 139.3
Onyeka Okongwu ATL 119.1 139.0 160.8 139.6
Alex Caruso CHI 117.8 137.6 163.4 139.6
Tari Eason HOU 140.1 139.8 139.2 139.7
Victor Oladipo MIA 140.4 137.7 144.4 140.8
Kevin Love MIA 136.4 139.0 147.8 141.1
Patrick Beverley CHI 138.3 139.6 146.8 141.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
JaVale McGee DAL 136.5 140.0 150.1 142.2
Ayo Dosunmu CHI 139.9 139.6 149.8 143.1
Precious Achiuwa TOR 137.8 140.6 151.9 143.4
Kevin Huerter SAC 143.5 131.7 155.7 143.6
Derrick White BOS 141.5 134.8 154.4 143.6
Malik Monk SAC 140.3 140.2 150.4 143.6
Marvin Bagley III DET 137.9 139.8 153.4 143.7
Aleksej Pokusevski OKL 139.7 140.3 151.0 143.7
Jae'Sean Tate HOU 141.9 140.5 152.0 144.8
Andre Drummond CHI 134.3 124.7 176.9 145.3
Patrick Williams CHI 144.5 140.3 151.1 145.3
Davion Mitchell SAC 142.8 140.0 153.5 145.4
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Will Barton TOR 145.4 139.4 151.7 145.5
De'Andre Hunter ATL 141.1 140.2 156.8 146.0
Talen Horton-Tucker UTA 141.9 140.6 156.8 146.4
Richaun Holmes SAC 131.4 140.7 168.0 146.7
Bruce Brown DEN 147.9 140.9 151.6 146.8
Immanuel Quickley NYK 141.1 140.2 159.2 146.8
Santi Aldama MEM 143.2 140.1 157.4 146.9
Obi Toppin NYK 138.7 139.2 163.1 147.0
Kentavious Caldwell-Pope DEN 139.5 140.5 160.9 147.0
Thomas Bryant DEN 140.8 140.5 161.3 147.5
Jonathan Kuminga GSW 137.3 138.1 167.2 147.5
Evan Fournier NYK 136.1 140.7 166.1 147.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Tim Hardaway Jr. DAL 139.7 139.6 164.2 147.8
Jalen Duren DET 140.5 140.2 163.2 148.0
Kendrick Nunn WAS 141.0 140.3 163.5 148.3
Jalen Williams OKL 143.6 140.4 162.4 148.8
Max Strus MIA 141.1 140.5 166.8 149.5
Daniel Gafford WAS 144.1 140.8 165.0 150.0
Malik Beasley LAL 141.0 127.4 183.2 150.5
Gary Payton II GSW 138.1 140.0 173.9 150.7
Darius Bazley PHX 143.7 140.9 169.1 151.2
Seth Curry BRO 139.1 136.9 177.8 151.3
Trey Murphy III NOP 140.0 166.7 153.4
Markelle Fultz ORL 143.2 140.9 179.3 154.5
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Mason Plumlee LAC 140.8 140.5 185.3 155.5
Jonathan Isaac ORL 141.1 135.4 192.0 156.2
Grant Williams BOS 139.2 140.0 203.2 160.8
Matisse Thybulle POR 139.6 140.1 208.3 162.7
Montrezl Harrell PHI 138.8 127.7 232.9 166.5
Kyle Anderson MIN 138.7 140.8 222.7 167.4
Joshua Primo SAS 140.1 202.6 171.4
Tyus Jones MEM 139.8 140.9 246.1 175.6
Caleb Martin MIA 140.1 213.5 176.8
Dennis Schroder LAL 140.0 132.7 283.2 185.3
Cameron Payne PHX 140.4 140.9 284.8 188.7
Rui Hachimura LAL 139.0 140.1 305.6 194.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Joe Harris BRO 140.3 140.5 318.8 199.9
Oshae Brissett IND 140.1 262.6 201.4
Marcus Morris Sr. LAC 138.5 140.7 329.6 202.9
P.J. Tucker PHI 135.3 140.0 338.7 204.7
Jose Alvarado NOP 140.3 140.2 334.1 204.9
Derrick Rose NYK 136.5 139.7 345.2 207.1
Jeremy Sochan SAS 140.1 278.3 209.2
Isaiah Roby SAS 147.6 140.5 347.8 212.0
Grayson Allen MIL 138.4 140.5 361.0 213.3
Jae Crowder MIL 136.2 140.5 364.8 213.8
T.J. Warren PHX 140.7 140.5 360.1 213.8
Cody Martin CHA 140.4 288.0 214.2
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Mark Williams CHA 140.4 287.9 214.2
Duncan Robinson MIA 138.2 140.3 366.8 215.1
Chuma Okeke ORL 140.3 140.4 375.3 218.7
Devonte' Graham SAS 140.2 140.9 381.3 220.8
Damian Jones UTA 140.3 140.0 385.6 222.0
T.J. McConnell IND 142.2 140.3 387.6 223.4
Alec Burks DET 138.9 140.4 393.6 224.3
Jeremiah Robinson-Earl OKL 140.6 314.4 227.5
Coby White CHI 142.8 140.7 404.9 229.5
Tre Mann OKL 140.0 320.2 230.1
Royce O'Neale BRO 149.9 140.6 403.7 231.4
Donte DiVincenzo GSW 139.8 140.3 414.8 231.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Nassir Little POR 140.1 325.0 232.6
Patty Mills BRO 139.1 140.2 421.5 233.6
Kemba Walker DAL 142.6 140.1 440.3 241.0
Pat Connaughton MIL 137.2 140.4 448.4 242.0
Quentin Grimes NYK 140.1 349.9 245.0
Isaiah Livers DET 140.0 350.9 245.5
DeAndre Jordan DEN 139.9 351.8 245.9
Nikola Jovic MIA 139.9 363.9 251.9
Deni Avdija WAS 140.9 368.3 254.6
Bol Bol ORL 139.8 371.6 255.7
Rudy Gay UTA 139.9 375.9 257.9
Dyson Daniels NOP 140.0 377.0 258.5
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Killian Hayes DET 140.7 380.4 260.6
Ricky Rubio CLE 140.1 381.3 260.7
Mike Muscala BOS 140.0 382.9 261.5
Juancho Hernangomez TOR 139.9 384.9 262.4
Ziaire Williams MEM 140.0 385.8 262.9
Shaedon Sharpe POR 139.9 386.2 263.1
Nickeil Alexander-Walker MIN 140.7 389.3 265.0
Jared Butler UTA 139.9 391.9 265.9
Justin Holiday HOU 140.1 392.0 266.1
Terance Mann LAC 140.4 392.8 266.6
Jaylen Nowell MIN 140.0 396.0 268.0
Blake Griffin BOS 139.3 398.8 269.1
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Jalen McDaniels PHI 140.1 398.8 269.5
Juan Toscano-Anderson UTA 140.0 400.4 270.2
Luke Kennard MEM 140.4 404.5 272.5
Blake Wesley SAS 140.0 407.0 273.5
Dean Wade CLE 139.9 409.9 274.9
Zach Collins SAS 140.4 410.6 275.5
Nick Richards CHA 140.0 411.3 275.7
Drew Eubanks POR 140.0 413.6 276.8
Keita Bates-Diop SAS 140.0 414.9 277.5
Willy Hernangomez NOP 140.1 420.2 280.2
George Hill IND 140.0 420.9 280.5
Jalen Johnson ATL 140.0 421.1 280.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Nicolas Batum LAC 140.6 422.6 281.6
Nerlens Noel DET 140.3 423.0 281.7
Lonnie Walker IV LAL 140.3 424.7 282.5
Ochai Agbaji UTA 140.3 424.6 282.5
Eric Gordon LAC 140.2 425.4 282.8
Omer Yurtseven MIA 140.1 426.3 283.2
Andre Iguodala GSW 139.8 428.0 283.9
Christian Braun DEN 140.0 428.9 284.5
Reggie Bullock DAL 140.2 429.3 284.8
Facundo Campazzo DAL 140.0 431.9 286.0
Josh Richardson NOP 140.4 433.6 287.0
Andrew Nembhard IND 140.0 434.9 287.5
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Moritz Wagner ORL 140.0 435.5 287.8
Dennis Smith Jr. CHA 140.1 436.9 288.5
Udoka Azubuike UTA 140.0 438.4 289.2
Isaac Okoro CLE 140.3 438.1 289.2
Trey Lyles SAC 140.0 438.3 289.2
Jake LaRavia MEM 140.0 439.0 289.5
Cameron Thomas BRO 140.0 439.3 289.7
Larry Nance Jr. NOP 140.5 440.1 290.3
Day'Ron Sharpe BRO 140.0 442.5 291.3
Moses Moody GSW 140.0 442.8 291.4
Payton Pritchard BOS 140.0 443.4 291.7
Goga Bitadze ORL 140.0 445.3 292.7
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
KJ Martin Jr. HOU 140.3 445.9 293.1
Johnny Davis WAS 140.0 447.0 293.5
Javonte Green CHI 140.0 448.6 294.3
Austin Reaves LAL 139.9 451.2 295.6
Dario Saric OKL 140.1 451.7 295.9
Otto Porter Jr. TOR 140.4 452.3 296.4
Wesley Matthews MIL 140.0 452.9 296.5
Josh Christopher HOU 140.4 454.7 297.6
Trendon Watford POR 140.4 455.0 297.7
TyTy Washington Jr. HOU 140.0 456.4 298.2
Thanasis Antetokounmpo MIL 139.8 457.0 298.4
Delon Wright WAS 140.6 456.2 298.4
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Sterling Brown LAL 140.0 457.9 299.0
Paul Reed PHI 140.0 459.3 299.7
Neemias Queta SAC 140.0 460.8 300.4
Jeff Green DEN 140.2 461.6 300.9
Dalano Banton TOR 140.0 461.7 300.9
Bismack Biyombo PHX 140.0 462.7 301.4
Terrence Ross PHX 140.1 462.8 301.5
Dwight Powell DAL 140.3 463.7 302.0
Jock Landale PHX 140.0 465.3 302.7
Maxi Kleber DAL 140.4 465.4 302.9
Cedi Osman CLE 140.1 465.9 303.0
Gabe Vincent MIA 140.0 468.0 304.0
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Jaxson Hayes NOP 140.4 467.8 304.1
Josh Green DAL 140.0 470.7 305.4
Hamidou Diallo DET 140.3 470.9 305.6
Shake Milton PHI 140.1 473.9 307.0
Zeke Nnaji DEN 140.0 474.0 307.0
Mamadi Diakite CLE 140.0 474.9 307.5
Thaddeus Young TOR 139.8 476.8 308.3
Ousmane Dieng OKL 140.0 477.8 308.9
Jordan Nwora IND 140.0 479.9 310.0
Goran Dragic MIL 140.7 479.7 310.2
Miles McBride NYK 140.0 481.9 311.0
Doug McDermott SAS 140.6 483.5 312.1
Corey Kispert WAS 140.0 486.8 313.4
Markieff Morris DAL 140.0 486.9 313.5
Kessler Edwards SAC 140.0 486.9 313.5
Justise Winslow POR 140.2 486.9 313.6
Jaden Hardy DAL 140.0 487.9 314.0
Jevon Carter MIL 140.0 487.9 314.0
Robin Lopez CLE 140.0 489.9 315.0
JT Thor CHA 140.0 490.8 315.4
Jordan McLaughlin MIN 140.0 494.8 317.4
Jaylin Williams OKL 140.0 496.9 318.5
Torrey Craig PHX 140.0 496.9 318.5
Boban Marjanovic HOU 139.8 502.1 321.0
Xavier Tillman MEM 140.0 504.3 322.2
Aaron Wiggins OKL 140.0 510.3 325.2
Malachi Flynn TOR 140.0 515.9 328.0
Dewayne Dedmon SAS 140.0 516.3 328.2
Serge Ibaka IND 140.0 517.9 329.0
Haywood Highsmith MIA 140.0 521.9 331.0
Landry Shamet PHX 140.0 524.3 332.2
Keon Johnson POR 140.0 525.9 333.0
Mfiondu Kabengele BOS 140.0 526.9 333.5
Aaron Nesmith IND 140.0 535.9 338.0
Sam Hauser BOS 140.0 543.9 342.0
Matt Ryan MIN 408.7 408.7
Simone Fontecchio UTA 455.6 455.6
Kenneth Lofton Jr. MEM 507.9 507.9
Chet Holmgren OKL 139.6 1236.5 688.1