Fantasy Basketball ADP Data

Fantasy Basketball ADP Data

A collection of ADP (average draft position) data across Yahoo, Fantrax, and ESPN, along with a blended average across all three platforms.

ADP data last updated: 30 November 2023

Use our premium Yahoo, ESPN, Fantrax & Sleeper league tools for $2/mo MORE INFORMATION

PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Nikola Jokic DEN 1.2 1.3 1.1 1.2
Luka Doncic DAL 2.7 4.2 3.4 3.4
Joel Embiid PHI 3.5 5.0 2.7 3.7
Jayson Tatum BOS 5.3 4.2 5.3 4.9
Giannis Antetokounmpo MIL 6.4 2.8 7.8 5.7
Shai Gilgeous-Alexander OKC 5.4 7.5 4.4 5.8
Tyrese Haliburton IND 6.9 8.8 6.2 7.3
Stephen Curry GS 6.7 8.8 8.3 7.9
Damian Lillard MIL 11.3 13.5 12.1 12.3
Anthony Edwards MIN 14.8 9.4 13.2 12.5
Kevin Durant PHO 11.2 17.4 11.3 13.3
Anthony Davis LAL 12.8 17.7 11.6 14.0
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
LaMelo Ball CHA 11.8 19.4 12.2 14.5
Domantas Sabonis SAC 15.0 13.4 15.4 14.6
Devin Booker PHO 15.9 13.6 17.6 15.7
Trae Young ATL 17.5 15.0 15.6 16.0
Donovan Mitchell CLE 18.1 18.1 16.2 17.5
Mikal Bridges BKN 19.5 17.1 21.6 19.4
Kyrie Irving DAL 14.1 26.8 20.1 20.3
LeBron James LAL 24.8 12.9 29.9 22.5
Victor Wembanyama SA 25.3 19.3 28.3 24.3
Karl-Anthony Towns MIN 24.2 35.4 22.2 27.3
Lauri Markkanen UTA 26.6 28.0 28.2 27.6
Jimmy Butler MIA 25.0 31.7 28.3 28.3
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Bam Adebayo MIA 32.1 29.8 26.7 29.5
Pascal Siakam TOR 29.2 29.6 31.9 30.2
De'Aaron Fox SAC 37.8 29.6 30.1 32.5
Dejounte Murray ATL 33.6 30.7 34.4 32.9
Jaren Jackson Jr. MEM 20.4 37.9 41.6 33.3
Jalen Brunson NY 37.5 24.9 40.4 34.3
James Harden LAC 31.3 51.6 21.1 34.7
Desmond Bane MEM 24.5 43.4 37.5 35.1
Kawhi Leonard LAC 26.8 46.4 36.7 36.6
Cade Cunningham DET 35.1 45.4 31.5 37.3
Jaylen Brown BOS 35.8 36.8 41.6 38.1
Darius Garland CLE 40.3 45.2 31.0 38.8
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Kristaps Porzingis BOS 43.1 39.7 34.4 39.1
Nikola Vucevic CHI 47.4 31.3 41.0 39.9
Jordan Poole WAS 47.5 23.8 48.4 39.9
Paul George LAC 31.4 54.1 36.1 40.5
DeMar DeRozan CHI 46.7 30.7 47.4 41.6
Fred VanVleet HOU 29.0 68.1 31.6 42.9
Evan Mobley CLE 41.7 51.1 39.1 44.0
Jamal Murray DEN 41.2 46.0 45.5 44.2
Julius Randle NY 53.4 35.7 48.8 46.0
Zion Williamson NO 53.8 35.1 50.3 46.4
Zach LaVine CHI 50.3 45.4 46.6 47.4
Myles Turner IND 37.5 71.5 37.8 48.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Brandon Ingram NO 52.3 44.0 52.7 49.7
Paolo Banchero ORL 57.6 34.0 58.7 50.1
Chet Holmgren OKC 47.8 60.2 44.3 50.8
Jrue Holiday BOS 42.5 63.8 47.2 51.2
Scottie Barnes TOR 50.5 49.9 56.4 52.3
Josh Giddey OKC 58.9 47.5 54.2 53.5
Tyrese Maxey PHI 57.1 54.2 60.5 57.3
Alperen Sengün HOU 60.5 60.2 53.0 57.9
Walker Kessler UTA 51.8 71.3 51.0 58.0
Deandre Ayton POR 49.4 69.9 62.2 60.5
Nicolas Claxton BKN 54.0 81.8 51.3 62.4
OG Anunoby TOR 50.9 92.6 51.4 65.0
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Jalen Williams OKC 65.7 72.3 61.7 66.6
Bradley Beal PHO 60.6 83.0 57.1 66.9
Jarrett Allen CLE 57.2 81.0 62.7 67.0
Franz Wagner ORL 66.6 71.3 64.4 67.4
Ja Morant MEM 77.6 69.7 67.3 71.5
Rudy Gobert MIN 64.7 86.7 64.6 72.0
Tyler Herro MIA 68.9 78.3 71.8 73.0
Kyle Kuzma WAS 81.7 64.4 74.3 73.5
CJ McCollum NO 82.7 68.7 72.8 74.7
Khris Middleton MIL 82.3 77.0 72.2 77.2
Tyus Jones WAS 80.7 64.4 88.0 77.7
Devin Vassell SA 69.0 87.1 76.9 77.7
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Jalen Green HOU 76.4 75.2 84.8 78.8
Brook Lopez MIL 69.7 100.0 67.3 79.0
Anfernee Simons POR 67.5 92.3 80.5 80.1
Jakob Poeltl TOR 81.7 89.3 76.8 82.6
Scoot Henderson POR 96.7 69.2 82.9 82.9
Cameron Johnson BKN 70.3 100.4 78.6 83.1
Austin Reaves LAL 88.8 66.6 93.9 83.1
Klay Thompson GS 75.4 86.1 88.6 83.4
Chris Paul GS 72.7 94.3 87.6 84.9
Jerami Grant POR 74.7 112.5 73.1 86.8
Terry Rozier CHA 79.5 105.7 80.5 88.6
Spencer Dinwiddie BKN 106.1 62.9 99.8 89.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Buddy Hield IND 83.0 94.9 95.6 91.2
Andrew Wiggins GS 90.0 86.1 98.9 91.7
Clint Capela ATL 77.4 99.9 99.9 92.4
Tobias Harris PHI 90.4 95.6 96.8 94.3
D'Angelo Russell LAL 99.8 85.1 98.5 94.5
Jabari Smith Jr. HOU 92.1 103.7 89.5 95.1
Derrick White BOS 87.3 118.3 81.3 95.6
Michael Porter Jr. DEN 83.1 112.6 94.8 96.8
Jonas Valanciunas NO 97.1 93.7 101.5 97.4
Keegan Murray SAC 104.5 88.4 103.6 98.8
John Collins UTA 103.2 107.5 87.7 99.5
Daniel Gafford WAS 100.8 110.0 91.3 100.7
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Russell Westbrook LAC 109.3 81.8 113.2 101.4
Draymond Green GS 95.0 120.2 88.9 101.4
Mark Williams CHA 92.3 124.7 88.8 101.9
Wendell Carter Jr. ORL 104.5 115.6 87.4 102.5
Markelle Fultz ORL 94.7 129.4 90.0 104.7
Tre Jones SA 106.1 100.3 109.6 105.3
Marcus Smart MEM 86.7 107.5 129.0 107.7
Onyeka Okongwu ATL 104.4 127.8 90.8 107.7
Jalen Duren DET 93.3 134.5 99.8 109.2
Keldon Johnson SA 122.1 92.9 114.0 109.7
Jusuf Nurkic PHO 103.8 116.5 113.6 111.3
Jordan Clarkson UTA 114.0 107.4 117.8 113.1
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Ben Simmons BKN 120.8 113.1 108.6 114.2
Mitchell Robinson NY 99.3 136.5 109.0 114.9
Aaron Gordon DEN 118.4 113.9 113.4 115.2
Bobby Portis MIL 113.5 111.1 128.7 117.8
Shaedon Sharpe POR 122.3 116.5 117.7 118.8
P.J. Washington CHA 128.1 115.4 116.5 120.0
Zach Collins SA 110.8 136.5 116.1 121.1
Kevin Huerter SAC 129.0 111.0 126.9 122.3
Josh Hart NY 124.9 125.8 117.6 122.8
Bruce Brown IND 119.8 136.4 114.2 123.5
Robert Williams III POR 94.1 133.8 143.1 123.7
Jaden Ivey DET 137.4 116.9 119.0 124.4
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Ivica Zubac LAC 120.2 131.6 121.6 124.5
Gary Trent Jr. TOR 114.1 138.4 120.9 124.5
Jaden McDaniels MIN 112.7 140.0 121.7 124.8
RJ Barrett NY 125.4 125.1 131.6 127.4
Bojan Bogdanovic DET 119.8 135.8 126.5 127.4
Mike Conley MIN 127.6 127.6 127.7 127.6
De'Anthony Melton PHI 119.2 138.5 125.3 127.7
Brandon Miller CHA 132.1 118.7 133.8 128.2
Immanuel Quickley NY 137.8 132.7 115.5 128.7
Bennedict Mathurin IND 121.2 135.0 130.9 129.0
Ausar Thompson DET 132.5 131.7 129.7 131.3
Christian Wood LAL 138.5 119.3 138.3 132.0
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Malcolm Brogdon POR 131.8 126.3 139.1 132.4
Kevon Looney GS 136.9 116.4 146.5 133.3
Collin Sexton UTA 129.6 126.1 145.4 133.7
Amen Thompson HOU 140.0 129.4 135.8 135.1
Herbert Jones NO 134.9 139.6 132.1 135.5
Dennis Schröder TOR 135.2 133.6 140.1 136.3
Steven Adams MEM 134.6 139.7 138.6 137.6
Trey Murphy III NO 118.3 140.4 156.3 138.3
Miles Bridges CHA 106.6 139.1 169.6 138.4
Al Horford BOS 128.4 139.5 148.5 138.8
Kyle Anderson MIN 146.4 137.0 133.4 138.9
Jeremy Sochan SA 141.7 138.8 136.2 138.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Kelly Oubre Jr. PHI 142.2 127.5 150.5 140.1
Saddiq Bey ATL 144.7 137.5 138.5 140.2
Tari Eason HOU 146.0 140.9 136.0 141.0
Obi Toppin IND 135.7 139.5 147.9 141.0
Patrick Williams CHI 140.1 140.9 142.5 141.2
Paul Reed PHI 145.3 140.2 138.0 141.2
Deni Avdija WAS 147.1 140.6 135.8 141.2
Harrison Barnes SAC 143.4 135.1 147.8 142.1
Kelly Olynyk UTA 141.8 140.8 145.2 142.6
Jonathan Kuminga GS 137.5 135.7 156.2 143.1
Kentavious Caldwell-Pope DEN 139.6 139.7 151.4 143.6
Naz Reid MIN 141.5 133.1 156.8 143.8
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Caris LeVert CLE 143.9 134.6 154.0 144.2
Bogdan Bogdanovic ATL 140.7 139.8 152.3 144.3
Dillon Brooks HOU 141.9 139.6 152.3 144.6
Isaiah Stewart DET 140.3 140.9 152.7 144.6
Coby White CHI 138.9 140.5 156.0 145.1
James Wiseman DET 140.3 140.2 157.7 146.1
Jalen Johnson ATL 144.6 140.2 154.9 146.6
Norman Powell LAC 142.0 139.8 158.8 146.9
Gordon Hayward CHA 146.3 140.7 155.8 147.6
Jarace Walker IND 144.4 141.0 157.3 147.6
Max Strus CLE 142.0 140.5 160.6 147.7
Jarred Vanderbilt LAL 144.0 138.6 160.5 147.7
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Alex Caruso CHI 140.7 139.7 162.9 147.8
Quentin Grimes NY 150.0 140.7 153.0 147.9
Malik Monk SAC 145.5 137.4 161.0 148.0
Donte DiVincenzo NY 140.9 140.7 163.7 148.4
Keyonte George UTA 143.5 140.7 161.4 148.5
Isaiah Jackson IND 142.5 140.4 163.6 148.8
Cole Anthony ORL 146.4 139.2 160.7 148.8
Matisse Thybulle POR 144.5 140.5 162.1 149.0
Dereck Lively II DAL 140.3 158.3 149.3
Luguentz Dort OKC 143.6 140.6 164.1 149.4
De'Andre Hunter ATL 145.2 141.0 163.0 149.7
Grant Williams DAL 143.8 140.2 165.8 149.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Jalen Suggs ORL 141.9 140.8 167.6 150.1
Richaun Holmes DAL 143.7 140.4 166.4 150.2
Jevon Carter CHI 149.0 140.3 162.5 150.6
Caleb Martin MIA 144.2 140.8 168.6 151.2
Corey Kispert WAS 146.0 140.0 168.5 151.5
Josh Richardson MIA 151.4 141.2 162.4 151.7
Delon Wright WAS 141.1 165.7 153.4
Kyle Lowry MIA 146.0 140.0 179.2 155.1
Kevin Porter Jr. HOU 132.7 140.0 202.5 158.4
Talen Horton-Tucker UTA 147.2 140.2 190.4 159.3
Andrew Nembhard IND 140.2 182.4 161.3
Jonathan Isaac ORL 145.2 140.8 208.3 164.8
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Rui Hachimura LAL 137.1 137.2 222.6 165.6
Mason Plumlee LAC 140.9 140.4 248.4 176.6
Anthony Black ORL 140.5 217.1 178.8
Kris Dunn UTA 140.1 223.7 181.9
Cam Thomas BKN 141.5 140.2 281.5 187.7
Bilal Coulibaly WAS 140.1 236.4 188.3
Tim Hardaway Jr. DAL 141.8 140.3 283.1 188.4
Terance Mann LAC 141.3 140.5 286.9 189.6
Santi Aldama MEM 142.2 140.6 285.9 189.6
Gabe Vincent LAL 141.1 140.4 293.6 191.7
Xavier Tillman Sr. MEM 142.3 140.4 322.5 201.7
Kenyon Martin Jr. PHI 140.8 140.9 324.9 202.2
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Aleksandar Vezenkov SAC 140.0 264.4 202.2
Drew Eubanks PHO 140.1 265.7 202.9
Luke Kennard MEM 140.4 268.9 204.7
Bol Bol PHO 136.4 138.2 340.0 204.9
Peyton Watson DEN 140.0 269.9 205.0
Killian Hayes DET 140.8 273.2 207.0
Marvin Bagley III DET 140.4 140.9 343.1 208.1
Taylor Hendricks UTA 140.8 297.0 218.9
Chris Boucher TOR 142.5 140.9 376.6 220.0
Andre Drummond CHI 136.5 140.3 384.9 220.6
Royce O'Neale BKN 137.5 308.9 223.2
Gradey Dick TOR 140.6 139.5 391.2 223.8
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Moritz Wagner ORL 140.2 307.3 223.8
Isaiah Hartenstein NY 140.5 313.2 226.9
Dyson Daniels NO 140.1 319.6 229.9
Payton Pritchard BOS 139.2 139.8 411.7 230.2
Nick Richards CHA 140.1 322.7 231.4
Precious Achiuwa TOR 142.4 140.4 414.9 232.6
Eric Gordon PHO 139.5 140.4 423.9 234.6
Jaden Hardy DAL 140.0 334.2 237.1
Dorian Finney-Smith BKN 140.5 334.2 237.4
T.J. McConnell IND 128.4 350.7 239.6
Christian Braun DEN 140.1 339.9 240.0
Kevin Love MIA 135.5 139.9 447.5 241.0
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Duncan Robinson MIA 140.7 140.1 449.1 243.3
Monte Morris DET 146.6 140.7 444.7 244.0
Mo Bamba PHI 136.2 139.8 461.5 245.8
Jaylin Williams OKC 140.0 359.4 249.7
Cam Whitmore HOU 140.3 362.4 251.4
Dennis Smith Jr. BKN 140.2 364.0 252.1
Malik Beasley MIL 140.9 363.9 252.4
AJ Griffin ATL 140.1 367.6 253.9
Nikola Jovic MIA 139.9 368.0 254.0
Josh Green DAL 140.1 373.3 256.7
Cameron Payne SA 141.0 372.6 256.8
Patrick Beverley PHI 140.1 381.1 260.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Jaxson Hayes LAL 140.0 389.1 264.6
Robert Covington PHI 140.7 390.4 265.6
Bones Hyland LAC 140.3 395.5 267.9
Ayo Dosunmu CHI 140.6 398.0 269.3
Charles Bassey SA 140.0 402.9 271.5
Brandon Clarke MEM 140.5 402.8 271.7
Larry Nance Jr. NO 140.6 404.3 272.5
David Roddy MEM 140.0 407.4 273.7
Nicolas Batum PHI 140.5 408.3 274.4
Gary Payton II GS 139.9 410.1 275.0
Cason Wallace OKC 140.1 410.2 275.2
Joe Ingles ORL 140.3 413.4 276.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Dwight Powell DAL 140.5 416.4 278.5
Grayson Allen PHO 140.3 418.9 279.6
Josh Okogie PHO 140.0 422.4 281.2
Jalen Smith IND 140.3 422.4 281.4
Cam Reddish LAL 140.1 423.1 281.6
Orlando Robinson MIA 140.0 428.4 284.2
Keita Bates-Diop PHO 140.0 430.3 285.2
Jock Landale HOU 140.0 432.6 286.3
Danilo Gallinari WAS 140.0 438.8 289.4
Julian Champagnie SA 140.0 438.7 289.4
Jaime Jaquez Jr. MIA 140.0 438.8 289.4
Thomas Bryant MIA 140.4 438.5 289.5
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Malaki Branham SA 140.4 441.5 291.0
MarJon Beauchamp MIL 140.0 443.8 291.9
Day'Ron Sharpe BKN 140.0 451.0 295.5
Shake Milton MIN 140.6 451.4 296.0
Seth Curry DAL 137.2 139.0 1135.4 470.5
Ricky Rubio CLE 140.0 1096.4 618.2
Leonard Miller MIN 140.0 1100.7 620.4
Derrick Rose MEM 139.7 1109.3 624.5
Skylar Mays POR 140.0 1126.2 633.1
Trayce Jackson-Davis GS 139.9 1127.1 633.5
Georges Niang CLE 140.0 1133.0 636.5
Noah Clowney BKN 140.0 1136.4 638.2
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Malachi Flynn TOR 140.0 1136.3 638.2
Justin Holiday DEN 139.9 1148.7 644.3
Evan Fournier NY 140.0 1148.6 644.3
Julian Strawther DEN 140.0 1152.1 646.1
Ochai Agbaji UTA 140.0 1154.5 647.3
Emoni Bates CLE 139.8 1156.4 648.1
Jalen McDaniels TOR 140.4 1157.7 649.1
Usman Garuba OKC 140.0 1158.3 649.2
Yuta Watanabe PHO 139.9 1161.5 650.7
Jordan Goodwin PHO 140.0 1161.3 650.7
Ziaire Williams MEM 140.0 1162.5 651.3
Aleksej Pokusevski OKC 141.0 1165.5 653.3
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Alec Burks DET 140.8 1165.8 653.3
Jake LaRavia MEM 140.0 1173.2 656.6
Robin Lopez MIL 140.0 1173.3 656.7
John Konchar MEM 140.6 1177.6 659.1
Aaron Nesmith IND 140.1 1179.1 659.6
Taurean Prince LAL 140.0 1185.0 662.5
Pat Connaughton MIL 140.2 1186.7 663.5
Ousmane Dieng OKC 140.0 1187.2 663.6
Nickeil Alexander-Walker MIN 140.1 1188.4 664.3
Bruno Fernando ATL 140.0 1188.7 664.4
Mike Muscala WAS 140.0 1189.2 664.6
Jae Crowder MIL 140.7 1189.6 665.2
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Trey Lyles SAC 140.0 1191.5 665.8
Lonnie Walker IV BKN 140.3 1192.0 666.2
Sandro Mamukelashvili SA 140.0 1192.8 666.4
Jose Alvarado NO 140.3 1192.9 666.6
Kris Murray POR 140.0 1196.0 668.0
Neemias Queta BOS 140.0 1196.5 668.3
Dario Saric GS 140.0 1196.7 668.4
Nassir Little PHO 140.2 1197.2 668.7
Torrey Craig CHI 140.3 1197.8 669.1
Jeff Green HOU 140.0 1200.8 670.4
Naji Marshall NO 140.0 1201.1 670.6
Jett Howard ORL 140.0 1201.7 670.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Kessler Edwards SAC 140.0 1202.1 671.1
Rayan Rupert POR 140.0 1204.9 672.5
Oshae Brissett BOS 140.1 1207.2 673.7
Daniel Theis LAC 140.0 1208.4 674.2
Sam Hauser BOS 140.0 1210.1 675.1
Isaiah Joe OKC 140.0 1210.6 675.3
Olivier-Maxence Prosper DAL 140.0 1211.3 675.7
Jordan Walsh BOS 139.9 1212.7 676.3
Luke Kornet BOS 140.0 1215.1 677.6
Kai Jones CHA 139.9 1217.0 678.5
Reggie Jackson DEN 140.7 1216.2 678.5
Christian Koloko TOR 140.0 1220.2 680.1
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Simone Fontecchio UTA 140.0 1220.4 680.2
Kobe Bufkin ATL 140.0 1220.5 680.3
Jabari Walker POR 140.0 1221.3 680.7
Kenneth Lofton Jr. MEM 140.0 1222.8 681.4
P.J. Tucker LAC 140.0 1223.9 682.0
Joe Harris DET 140.1 1225.4 682.8
Davion Mitchell SAC 139.9 1226.6 683.3
Frank Ntilikina CHA 140.0 1226.9 683.5
Jae'Sean Tate HOU 140.3 1227.6 684.0
Brandin Podziemski GS 140.0 1228.8 684.4
Max Christie LAL 140.0 1230.9 685.5
Troy Brown Jr. MIN 140.0 1231.7 685.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Moses Moody GS 140.0 1232.7 686.4
Cody Martin CHA 140.2 1232.6 686.4
Maxi Kleber DAL 140.1 1236.3 688.2
Johnny Davis WAS 140.0 1237.2 688.6
Jaden Springer PHI 140.0 1239.0 689.5
Reggie Bullock SA 140.4 1239.9 690.2
Damian Jones CLE 140.0 1242.5 691.3
Dean Wade CLE 140.0 1243.2 691.6
Cody Zeller NO 139.9 1243.2 691.6
Isaac Okoro CLE 140.2 1243.9 692.1
Landry Shamet WAS 140.0 1244.8 692.4
Jordan Nwora IND 140.0 1245.2 692.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Montrezl Harrell PHI 140.0 1245.5 692.8
Jordan Hawkins NO 140.0 1245.6 692.8
DeAndre Jordan DEN 140.0 1251.2 695.6
Isaiah Livers DET 140.0 1254.6 697.3
Davis Bertans OKC 140.0 1255.2 697.6
Thaddeus Young TOR 139.8 1256.5 698.2
Trendon Watford BKN 140.0 1257.9 699.0
Chris Duarte SAC 140.1 1258.0 699.1
Devonte' Graham SA 140.5 1259.8 700.2
Gary Harris ORL 140.1 1265.1 702.6
Marcus Morris Sr. PHI 140.4 1269.6 705.0
Théo Maledon CHA 140.0 1284.5 712.3
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Chimezie Metu PHO 140.0 1286.2 713.1
Haywood Highsmith MIA 140.0 1293.5 716.8
Zeke Nnaji DEN 140.0 1301.9 721.0
Cory Joseph GS 140.0 1311.5 725.8
Svi Mykhailiuk BOS 140.0 1312.5 726.3
Aaron Holiday HOU 140.0 1313.4 726.7
Tre Mann OKC 140.0 1314.9 727.5
JaVale McGee DAL 140.0 1315.8 727.9
Kenrich Williams OKC 140.3 1315.9 728.1
Aaron Wiggins OKC 139.9 1317.4 728.7
Marcus Sasser DET 140.0 1323.2 731.6
Cedi Osman SA 140.2 1327.6 733.9
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Hunter Tyson DEN 140.0 1332.4 736.2
Jericho Sims NY 140.0 1333.2 736.6
Bryce McGowens CHA 140.0 1333.9 737.0
James Bouknight CHA 140.0 1338.5 739.3
Darius Bazley BKN 140.0 1341.0 740.5
Nick Smith Jr. CHA 140.0 1345.5 742.8
Jalen Hood-Schifino LAL 140.0 1346.3 743.2
Derrick Jones Jr. DAL 140.0 1349.2 744.6
Miles McBride NY 140.0 1350.6 745.3
Dalano Banton BOS 140.0 1355.8 747.9
Goga Bitadze ORL 140.0 1358.2 749.1
Keon Johnson PHO 140.0 1358.3 749.2
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Ty Jerome CLE 140.0 1358.5 749.3
Jordan McLaughlin MIN 140.0 1361.2 750.6
Chuma Okeke ORL 140.0 1363.2 751.6
Brice Sensabaugh UTA 140.0 1364.8 752.4
Kira Lewis Jr. NO 140.0 1365.2 752.6
Boban Marjanovic HOU 140.0 1372.4 756.2
Ish Wainright PHO 140.0 1373.2 756.6
Kobe Brown LAC 140.0 1376.8 758.4
Dalen Terry CHI 140.0 1380.2 760.1
Ömer Yurtseven UTA 140.0 1381.2 760.6
Damion Lee PHO 140.0 1382.2 761.1
Jalen Pickett DEN 140.0 1385.2 762.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
JT Thor CHA 140.0 1389.2 764.6
Jeremiah Robinson-Earl OKC 140.2 1392.2 766.2
Doug McDermott SA 140.0 1394.2 767.1
Saben Lee PHO 140.0 1397.2 768.6
Alex Len SAC 140.0 1402.2 771.1
Patty Mills ATL 140.0 1404.2 772.1
Isaiah Mobley CLE 140.0 1405.2 772.6
Patrick Baldwin Jr. WAS 140.0 1407.2 773.6
Danny Green PHI 140.0 1408.2 774.1
Luka Garza MIN 140.0 1410.2 775.1
Danuel House Jr. PHI 140.0 1420.2 780.1
Udoka Azubuike PHO 140.0 1429.2 784.6
PLAYERTEAMYAHOOESPNFANTRAXBLEND
Otto Porter Jr. TOR 140.1 1430.2 785.2
Jay Huff DEN 140.0 1431.2 785.6
Dariq Whitehead BKN 140.0 1432.2 786.1
Furkan Korkmaz PHI 140.0 1433.2 786.6
AJ Green MIL 140.1 1434.2 787.2
Thanasis Antetokounmpo MIL 139.8 1435.2 787.5
Josh Minott MIN 140.0 1437.2 788.6
Blake Wesley SA 140.0 1440.2 790.1
Micah Potter UTA 140.0 1443.2 791.6
Caleb Houstan ORL 140.0 1444.2 792.1
Garrison Mathews ATL 140.0 1446.2 793.1
JD Davison BOS 140.0 1447.2 793.6
Admiral Schofield ORL 140.0 1449.2 794.6
Wesley Matthews ATL 140.0 1452.2 796.1
Gregory Jackson MEM 140.0 1455.2 797.6
Terry Taylor CHI 140.0 1459.2 799.6
Anthony Gill WAS 140.0 1462.2 801.1
Sam Merrill CLE 140.0 1464.2 802.1
Filip Petrusev LAC 140.0 1469.2 804.6
EJ Liddell NO 140.0 1474.2 807.1
Moussa Diabate LAC 140.0 1479.2 809.6
Andre Jackson MIL 140.0 1485.2 812.6
Kevin Knox II DET 140.0 1490.2 815.1
Lamar Stevens BOS 140.0 1493.2 816.6
Olivier Sarr OKC 140.0 1496.2 818.1
TyTy Washington Jr. OKC 140.0 1503.2 821.6
Daishen Nix MIN 140.0 1504.2 822.1
Ryan Rollins WAS 140.0 1509.2 824.6
Trent Forrest ATL 140.0 1522.2 831.1
Luka Samanic UTA 140.0 1526.2 833.1
Dru Smith MIA 140.0 1529.2 834.6
Amir Coffey LAC 140.0 1533.2 836.6
Vasilije Micic OKC 1133.3 1133.3
Dante Exum DAL 1177.8 1177.8
Dominick Barlow SA 1337.7 1337.7
Ibou Badji POR 1372.2 1372.2
A.J. Lawson DAL 1453.2 1453.2
Kevon Harris ORL 1467.2 1467.2
Collin Gillespie DEN 1470.2 1470.2
Braxton Key DEN 1473.2 1473.2
Craig Porter Jr. CLE 1476.2 1476.2
Jordan Ford SAC 1494.2 1494.2
Lindell Wigginton MIL 1538.2 1538.2