NBA Rookie Rankings 2022-23

NBA Rookie Rankings

We rank the 2022-23 NBA draft class based on our statistical algorithm. Stats are updated daily.

Want to create your own ratings and rankings? You can use any of the 16 categories available by ticking the categories on or off (below).

Think a category is worth more than the others? Use the multiplier below each category option to add adjust the impact of it.

Last updated: 09 April 2023 by Joseph Mamone ( @josephmamone)

Unlock our premium Yahoo, ESPN & Fantrax league tools with an active Patreon subscription for $2/mo MORE INFORMATION

SHOW MIN GP Z SCORE POSITION FROM NBA TEAM DATA AND RANKINGS FROM BASED ON
Definitions
Total
Color Guide
Elite Very Good Good Average Below Average Not Good
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
1 Walker Kessler PF,CUTA7423.1 0.721 (4.0/5.6) 0.516 (1.1/2.2) 0.0 9.2 8.4 0.9 0.4 2.3 0.8 2.60
2 Jalen Williams SG,SFOKL7530.3 0.521 (5.5/10.6) 0.812 (2.1/2.6) 1.0 14.1 4.5 3.3 1.4 0.5 1.6 2.41
3 Keegan Murray SF,PFSAC8029.8 0.453 (4.4/9.8) 0.772 (0.8/1.0) 2.6 12.2 4.6 1.2 0.8 0.5 0.8 -0.06
4 Jalen Duren PF,CDET6724.9 0.648 (3.9/5.9) 0.611 (1.4/2.3) 0.0 9.1 8.9 1.1 0.7 0.9 1.4 -0.18
5 Mark Williams CCHA4319.3 0.637 (3.7/5.8) 0.690 (1.6/2.3) 0.0 9.0 7.1 0.4 0.7 1.0 0.9 -0.29
6 Jabari Smith PF,CHOU7931.0 0.408 (4.6/11.3) 0.785 (2.1/2.6) 1.5 12.8 7.2 1.3 0.5 0.9 1.3 -0.86
7 Tari Eason SF,PFHOU8221.6 0.448 (3.6/8.1) 0.751 (1.3/1.8) 0.7 9.3 6.0 1.1 1.2 0.6 1.2 -1.07
8 Paolo Banchero SF,PFORL7233.7 0.427 (6.7/15.6) 0.737 (5.5/7.4) 1.2 20.0 6.9 3.7 0.8 0.5 2.8 -1.21
9 Bennedict Mathurin SG,SFIND7828.5 0.434 (5.3/12.2) 0.831 (4.8/5.8) 1.3 16.7 4.1 1.5 0.6 0.2 1.9 -1.92
10 Andrew Nembhard PG,SGIND7527.6 0.441 (3.8/8.6) 0.783 (0.7/0.8) 1.2 9.5 2.7 4.5 0.9 0.2 1.7 -1.99
11 Jaden Ivey PG,SGDET7431.1 0.416 (5.5/13.3) 0.746 (3.6/4.8) 1.6 16.3 3.9 5.2 0.8 0.2 3.2 -2.05
12 Jeremy Sochan PFSAS5626.0 0.452 (4.5/9.9) 0.700 (1.5/2.1) 0.6 11.0 5.3 2.5 0.8 0.4 1.7 -2.72
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
13 AJ Griffin SG,SFATL7219.5 0.465 (3.4/7.4) 0.892 (0.6/0.7) 1.4 8.9 2.1 1.0 0.6 0.2 0.6 -3.65
14 Shaedon Sharpe SG,SF,PFPOR8022.2 0.473 (3.8/8.1) 0.718 (0.9/1.3) 1.3 9.9 3.0 1.2 0.5 0.3 1.0 -3.79
15 Jaylin Williams PF,COKL4918.7 0.437 (2.1/4.8) 0.709 (0.8/1.1) 0.9 5.9 4.9 1.6 0.6 0.2 0.8 -3.97
16 Malaki Branham SG,SFSAS6623.5 0.441 (4.1/9.3) 0.830 (0.9/1.1) 1.2 10.2 2.7 1.9 0.5 0.1 1.2 -4.27
17 Ochai Agbaji SG,SFUTA5920.5 0.428 (2.8/6.5) 0.812 (1.0/1.2) 1.4 7.9 2.1 1.1 0.3 0.3 0.7 -4.89
18 Jaden Hardy PGDAL4814.8 0.438 (3.0/6.9) 0.818 (1.4/1.7) 1.3 8.8 1.9 1.4 0.4 0.1 1.0 -4.92
19 Christian Koloko CTOR5813.8 0.477 (1.2/2.6) 0.627 (0.6/1.0) 0.0 3.1 2.9 0.5 0.4 1.0 0.3 -5.04
20 Dyson Daniels SG,SFNOP5917.7 0.416 (1.5/3.5) 0.647 (0.4/0.7) 0.5 3.8 3.2 2.3 0.7 0.2 1.0 -5.08
21 Nikola Jovic SFMIA1513.6 0.407 (1.9/4.6) 0.945 (1.2/1.3) 0.5 5.5 2.1 0.7 0.5 0.1 0.7 -5.73
22 David Roddy SF,PFMEM7018.0 0.428 (2.6/6.0) 0.634 (0.6/0.9) 0.9 6.7 2.8 0.8 0.4 0.3 0.8 -5.85
23 Christian Braun SG,SFDEN7615.5 0.495 (1.9/3.8) 0.631 (0.5/0.8) 0.5 4.7 2.4 0.8 0.5 0.2 0.5 -6.02
24 Josh Minott PFMIN156.4 0.500 (1.2/2.4) 1.000 (0.5/0.5) 0.1 3.1 1.7 0.3 0.3 0.4 0.2 -6.10
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
25 Ousmane Dieng SF,PFOKL3914.6 0.420 (2.0/4.6) 0.644 (0.4/0.6) 0.7 4.9 2.7 1.2 0.4 0.2 0.7 -6.19
26 MarJon Beauchamp SG,SF,PFMIL5213.4 0.396 (1.9/4.7) 0.732 (0.5/0.7) 0.9 5.1 2.2 0.7 0.4 0.1 0.9 -6.72
27 Isaiah Mobley PFCLE127.0 0.429 (1.0/2.3) 1.000 (0.3/0.3) 0.3 2.6 1.7 0.3 0.3 0.3 0.1 -6.77
28 Max Christie SGLAL4112.5 0.413 (1.1/2.6) 0.872 (0.3/0.4) 0.6 3.1 1.8 0.5 0.2 0.2 0.3 -6.95
29 Moussa Diabaté PFLAC228.9 0.509 (1.1/2.1) 0.616 (0.5/0.7) 0.1 2.7 2.3 0.2 0.3 0.4 0.4 -7.04
30 Bryce McGowens SG,SFCHA4617.1 0.396 (1.7/4.4) 0.747 (1.3/1.7) 0.6 5.3 2.0 1.2 0.3 0.1 0.9 -7.19
31 Jake LaRavia SF,PFMEM3511.8 0.391 (1.1/2.7) 0.769 (0.2/0.3) 0.7 3.0 1.8 0.6 0.3 0.1 0.5 -7.20
32 Jabari Walker PFPOR5611.1 0.418 (1.5/3.5) 0.763 (0.6/0.8) 0.3 3.9 2.3 0.6 0.2 0.2 0.5 -7.31
33 Caleb Houstan SFORL5115.9 0.359 (1.3/3.6) 0.829 (0.3/0.4) 0.9 3.8 1.9 0.6 0.2 0.1 0.4 -7.32
34 Johnny Davis SG,SFWAS2815.1 0.386 (2.4/6.1) 0.521 (0.5/1.0) 0.6 5.8 2.3 1.0 0.4 0.3 0.6 -7.36
35 Patrick Baldwin Jr. SFGSW317.3 0.395 (1.4/3.5) 0.684 (0.1/0.2) 1.0 3.9 1.3 0.4 0.2 0.1 0.4 -7.39
36 TyTy Washington Jr. PGHOU3114.0 0.362 (1.9/5.2) 0.552 (0.3/0.6) 0.6 4.7 1.5 1.5 0.5 0.1 0.5 -7.44
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
37 Peyton Watson SFDEN238.1 0.490 (1.3/2.6) 0.552 (0.5/0.9) 0.3 3.3 1.6 0.5 0.1 0.5 0.3 -7.45
38 Kendall Brown SFIND66.7 0.573 (0.7/1.2) 0.515 (0.2/0.3) 0.0 1.5 1.0 0.5 0.7 0.0 0.3 -7.46
39 Blake Wesley SGSAS3718.1 0.320 (1.9/5.8) 0.588 (0.7/1.2) 0.5 5.0 2.2 2.6 0.7 0.1 1.8 -7.52
40 Wendell Moore Jr. SFMIN295.3 0.419 (0.6/1.5) 0.824 (0.1/0.2) 0.1 1.4 0.6 0.6 0.3 0.2 0.3 -8.00
41 Dalen Terry SG,SFCHI385.6 0.444 (0.8/1.9) 0.673 (0.4/0.6) 0.2 2.2 1.0 0.6 0.3 0.1 0.2 -8.04
42 Kennedy Chandler PGMEM367.8 0.420 (1.0/2.3) 0.472 (0.2/0.4) 0.1 2.2 1.1 1.6 0.3 0.1 0.5 -8.06
43 JD Davison PGBOS125.5 0.424 (0.7/1.6) 0.471 (0.1/0.2) 0.2 1.6 0.8 0.9 0.2 0.2 0.3 -8.10
44 Vince Williams SFMEM157.0 0.300 (0.8/2.7) 1.000 (0.1/0.1) 0.3 2.0 1.0 0.3 0.4 0.1 0.3 -8.35
45 Ryan Rollins SGGSW125.2 0.347 (0.6/1.7) 1.000 (0.5/0.5) 0.3 1.9 1.0 0.5 0.1 0.1 1.3 -8.50
46 Tyrese Martin SG,SFATL164.1 0.389 (0.6/1.4) 1.000 (0.1/0.1) 0.1 1.3 0.8 0.1 0.1 0.0 0.1 -9.15
47 Trevor Keels SG,SFNYK32.7 0.248 (0.3/1.3) 0.000 (0.0/0.0) 0.3 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.66