Top Fantasy Basketball Performances

Top Fantasy Basketball Performances

View the top individual fantasy basketball performances of the 2024-25 NBA season.

View the top individual fantasy basketball performances of the 2024-25 NBA season.

Last updated: 13 April 2026 by Joseph Mamone ()

Last updated: 13 April 2026 by Joseph Mamone

26 Silly Season Waiver Wire Adds To Save Your Fantasy Basketball Playoffs WATCH on YouTube

SHOW SEASON DATE NBA TEAM PLAYER TYPE
Definitions
TOTAL H/A USE% STANDARD H2H MINUS 1
Types
STANDARD H2H MINUS 1
Color Guide
Elite Very Good Good Average Below Average Not Good
R#PLAYERTEAMOPPMPGDATEH/AUSE%+/-FG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
1 Stephen Curry GSMEM36.52025-04-01A39.217 0.516 (16/31) 1.000 (8/8) 12 52 10 8 5 1 2 23.08
2 Giannis Antetokounmpo MILDET43.62024-11-13H46.27 0.618 (21/34) 0.941 (16/17) 1 59 14 7 2 3 3 20.62
3 Luka Doncic DALGS37.92024-12-15A33.618 0.696 (16/23) 0.778 (7/9) 6 45 11 13 3 2 3 19.44
4 Shai Gilgeous-Alexander OKCLAC39.42024-11-11H31.68 0.619 (13/21) 0.938 (15/16) 4 45 3 9 5 2 1 19.21
5 Nikola Jokic DENSAC37.42025-01-23H25.111 0.632 (12/19) 0.900 (9/10) 2 35 22 17 1 2 1 19.19
6 Stephen Curry GSORL34.32025-02-27A45.315 0.640 (16/25) 1.000 (12/12) 12 56 4 3 2 0 4 18.60
7 Daniel Gafford DALCHA33.62025-01-20A22.7-3 0.800 (12/15) 1.000 (7/7) 0 31 15 3 1 7 0 18.17
8 Nikola Jokic DENDAL38.02024-11-10H32.613 0.619 (13/21) 1.000 (8/8) 3 37 18 15 3 0 4 18.09
9 Victor Wembanyama SAPOR29.82024-12-21H31.223 0.500 (8/16) 0.909 (10/11) 4 30 7 3 0 10 1 17.61
10 De'Aaron Fox SACMIN44.52024-11-15H46.41 0.629 (22/35) 0.909 (10/11) 6 60 3 7 3 1 6 17.48
11 Nikola Jokic DENPHO44.92025-03-07H28.38 0.591 (13/22) 0.667 (2/3) 3 31 21 22 3 0 4 17.38
12 Giannis Antetokounmpo MILPHI38.72025-04-03A30.523 0.632 (12/19) 0.909 (10/11) 1 35 17 20 2 0 2 16.97
R#PLAYERTEAMOPPMPGDATEH/AUSE%+/-FG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
13 Victor Wembanyama SALAC34.12024-11-04A34.7-21 0.409 (9/22) 1.000 (4/4) 2 24 13 3 3 9 2 16.87
14 Shai Gilgeous-Alexander OKCIND38.02024-12-26A32.410 0.682 (15/22) 1.000 (11/11) 4 45 7 8 1 2 1 16.81
15 Devin Vassell SABKN35.42025-03-04H27.134 0.700 (14/20) 1.000 (1/1) 8 37 11 5 4 1 2 16.74
16 Victor Wembanyama SANY40.42024-12-25A41.47 0.516 (16/31) 1.000 (4/4) 6 42 18 4 1 4 4 16.70
17 Tyrese Haliburton INDTOR33.22025-02-26H22.824 0.800 (12/15) 1.000 (2/2) 7 33 3 11 3 2 1 16.61
18 Cade Cunningham DETATL38.02025-02-23A29.66 0.583 (14/24) 1.000 (3/3) 7 38 7 12 1 3 3 16.32
19 LeBron James LALATL43.42024-12-06A32.53 0.560 (14/25) 0.833 (5/6) 6 39 10 11 2 3 4 16.25
20 Paolo Banchero ORLTOR39.62025-03-04H31.0-6 0.700 (14/20) 0.900 (9/10) 4 41 8 8 4 1 3 16.20
21 Nikola Jokic DENMIN52.62025-04-01H39.62 0.621 (18/29) 0.792 (19/24) 6 61 10 10 2 0 4 16.05
22 Shai Gilgeous-Alexander OKCUTA37.52025-01-22H50.79 0.486 (17/35) 0.944 (17/18) 3 54 8 5 3 2 3 15.95
23 Victor Wembanyama SAUTA33.62024-10-31A30.743 0.450 (9/20) 1.000 (3/3) 4 25 9 7 5 5 3 15.94
24 Jayson Tatum BOSCHI35.52024-12-21A33.013 0.667 (16/24) 1.000 (2/2) 9 43 15 10 0 0 4 15.91
R#PLAYERTEAMOPPMPGDATEH/AUSE%+/-FG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
25 Shai Gilgeous-Alexander OKCDET37.92025-03-15A35.518 0.654 (17/26) 1.000 (10/10) 4 48 4 6 3 1 2 15.87
26 Jimmy Butler MIADET44.32024-12-16A25.611 0.571 (12/21) 0.833 (10/12) 1 35 19 10 4 1 0 15.47
27 Nikola Jokic DENCHA36.62025-02-01A30.4-2 0.529 (9/17) 0.889 (8/9) 2 28 13 17 4 1 4 15.35
28 Shai Gilgeous-Alexander OKCWAS35.42024-12-23H34.425 0.560 (14/25) 1.000 (10/10) 3 41 9 3 3 3 3 15.26
29 Josh Giddey CHIMIA40.52025-04-09H26.111 0.579 (11/19) 1.000 (3/3) 3 28 16 11 2 3 4 15.21
30 Victor Wembanyama SASAC36.62024-12-01A31.719 0.647 (11/17) 0.778 (7/9) 5 34 14 11 1 3 5 15.15
31 Miles Bridges CHADEN33.82025-02-20A31.81 0.522 (12/23) 1.000 (7/7) 5 36 13 7 3 1 0 15.04
32 Shai Gilgeous-Alexander OKCATL36.02024-10-27H35.224 0.458 (11/24) 0.909 (10/11) 3 35 11 9 3 3 1 14.88
33 Payton Pritchard BOSPOR42.92025-03-05H21.912 0.700 (14/20) 1.000 (5/5) 10 43 10 5 0 0 0 14.88
34 Shai Gilgeous-Alexander OKCHOU35.62025-03-03H40.26 0.600 (18/30) 1.000 (10/10) 5 51 5 7 1 1 2 14.88
35 Tyler Herro MIADET42.32024-11-12A31.03 0.519 (14/27) 1.000 (2/2) 10 40 5 8 4 0 1 14.81
36 Damian Lillard MILMIA37.92024-11-26A33.50 0.588 (10/17) 1.000 (9/9) 8 37 3 12 1 1 4 14.69
R#PLAYERTEAMOPPMPGDATEH/AUSE%+/-FG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
37 Anthony Davis DALTOR30.52025-04-11H29.021 0.556 (10/18) 1.000 (2/2) 1 23 13 10 0 7 2 14.61
38 Anthony Edwards MINPHO36.32025-03-02A35.322 0.545 (12/22) 1.000 (14/14) 6 44 5 7 2 0 1 14.60
39 Victor Wembanyama SAPHI36.52024-12-23A30.6-5 0.474 (9/19) 1.000 (2/2) 6 26 9 4 0 8 5 14.57
40 Victor Wembanyama SASAC34.02024-11-11H34.924 0.591 (13/22) 1.000 (2/2) 6 34 14 6 1 3 3 14.57
41 Jaylen Brown BOSIND37.32024-12-27H31.030 0.667 (16/24) 1.000 (6/6) 6 44 5 3 4 0 1 14.44
42 Nikola Jokic DENPHI30.42025-01-21H27.921 0.667 (10/15) 1.000 (5/5) 2 27 13 10 4 1 2 14.44
43 Nikola Jokic DENATL35.12024-12-08A43.925 0.586 (17/29) 0.846 (11/13) 3 48 14 8 3 0 3 14.41
44 Bobby Portis MILWAS31.72024-12-21H31.36 0.667 (14/21) (0/0) 6 34 10 8 3 1 2 14.27
45 Day'Ron Sharpe BKNOKC31.02025-02-26H19.820 0.800 (8/10) 1.000 (7/7) 2 25 15 5 2 3 2 14.25
46 Victor Wembanyama SAUTA32.72024-11-09H28.34 0.533 (8/15) 1.000 (2/2) 6 24 16 0 0 7 6 14.24
47 Deni Avdija PORGS40.62025-03-10A24.2-3 0.733 (11/15) 1.000 (7/7) 5 34 16 6 2 0 6 14.23
48 Luka Doncic DALTOR38.22024-12-07A29.010 0.450 (9/20) 1.000 (6/6) 6 30 13 11 4 0 4 14.23
49 Shai Gilgeous-Alexander OKCPHO34.32025-02-05H41.642 0.621 (18/29) 0.917 (11/12) 3 50 8 5 2 1 1 14.21
50 Victor Wembanyama SAMIL30.52025-01-31H32.49 0.450 (9/20) 1.000 (7/7) 5 30 14 1 0 6 1 14.19