Fantasy Basketball Rankings

Fantasy Basketball Rankings

Fantasy basketball rankings, including current season rankings, and projected rest of season rankings for 2023-24. Updated daily.

Want to create your own ratings and rankings? You can use any of the 16 categories available by ticking the categories on or off (below).

Think a category is worth more than the others? Use the multiplier below each category option to add adjust the impact of it.

Last updated: 15 April 2024 by Joseph Mamone ( @josephmamone)

Use our premium Yahoo, ESPN, Fantrax & Sleeper league tools for $2/mo MORE INFORMATION

SHOW MIN GP Z SCORE CO% AGE POSITION POS FROM NBA TEAM DATA AND RANKINGS FROM BASED ON TYPE
Definitions
Total CO% 20PLUS STANDARD H2H MINUS 1
Types
STANDARD H2H MINUS 1
Color Guide
Elite Very Good Good Average Below Average Not Good
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
1 Joel Embiid CPHI3933.6 0.529 (11.5/21.8) 0.883 (10.2/11.6) 1.4 34.7 11.0 5.6 1.2 1.7 3.8 18.25
2 Nikola Jokic CDEN7934.6 0.583 (10.4/17.9) 0.818 (4.5/5.5) 1.1 26.4 12.4 9.0 1.4 0.9 3.0 14.69
3 Shai Gilgeous-Alexander PG,SGOKC7534.0 0.535 (10.6/19.8) 0.874 (7.6/8.7) 1.3 30.1 5.5 6.2 2.0 0.9 2.2 14.36
4 Anthony Davis PF,CLAL7635.5 0.556 (9.4/16.9) 0.816 (5.5/6.8) 0.4 24.7 12.6 3.5 1.2 2.3 2.1 13.00
5 Luka Doncic PGDAL7037.5 0.487 (11.5/23.6) 0.786 (6.8/8.7) 4.1 33.9 9.2 9.8 1.4 0.5 4.0 12.96
6 Victor Wembanyama PF,CSA7129.7 0.465 (7.8/16.7) 0.795 (4.1/5.2) 1.8 21.4 10.6 3.9 1.2 3.6 3.6 12.21
7 Kevin Durant SF,PFPHO7537.2 0.522 (10.0/19.2) 0.856 (4.8/5.6) 2.2 27.1 6.6 5.0 0.9 1.2 3.2 10.00
8 Donovan Mitchell PG,SGCLE5535.3 0.462 (9.2/19.8) 0.865 (5.0/5.8) 3.3 26.6 5.1 6.1 1.8 0.5 2.8 9.79
9 Kawhi Leonard SG,SF,PFLAC6834.3 0.525 (9.0/17.1) 0.884 (3.7/4.2) 2.1 23.7 6.1 3.6 1.6 0.9 1.8 9.78
10 Kyrie Irving PG,SGDAL5835.0 0.497 (9.7/19.5) 0.906 (3.3/3.6) 3.0 25.6 5.0 5.2 1.3 0.5 1.8 9.00
11 Tyrese Haliburton PG,SGIND6932.2 0.477 (7.3/15.2) 0.854 (2.8/3.3) 2.8 20.1 3.9 10.9 1.2 0.7 2.3 8.78
12 Devin Booker PG,SG,SFPHO6836.0 0.492 (9.4/19.2) 0.887 (6.0/6.7) 2.2 27.1 4.5 6.9 0.9 0.4 2.6 8.60
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
13 LeBron James SF,PFLAL7135.3 0.540 (9.7/17.9) 0.750 (4.3/5.7) 2.1 25.7 7.3 8.3 1.3 0.5 3.5 8.57
14 Jayson Tatum SF,PFBOS7435.7 0.471 (9.1/19.3) 0.832 (5.6/6.7) 3.1 26.9 8.1 4.9 1.0 0.6 2.5 8.14
15 Kristaps Porzingis PF,CBOS5729.6 0.516 (6.8/13.2) 0.857 (4.5/5.3) 1.9 20.1 7.2 2.0 0.7 1.9 1.6 8.04
16 Stephen Curry PG,SGGS7432.7 0.450 (8.8/19.5) 0.922 (4.0/4.4) 4.8 26.4 4.5 5.1 0.7 0.4 2.8 7.75
17 Paul George SG,SF,PFLAC7433.8 0.471 (7.9/16.7) 0.908 (3.6/3.9) 3.3 22.6 5.2 3.5 1.5 0.5 2.1 7.69
18 LaMelo Ball PG,SGCHA2232.3 0.433 (8.3/19.2) 0.865 (4.1/4.7) 3.2 23.9 5.1 8.0 1.8 0.2 3.8 7.63
19 Damian Lillard PGMIL7335.3 0.424 (7.4/17.5) 0.920 (6.5/7.0) 3.0 24.3 4.4 7.0 1.0 0.2 2.6 7.62
20 Lauri Markkanen SF,PFUTA5533.1 0.480 (7.8/16.2) 0.899 (4.5/5.0) 3.2 23.2 8.2 2.0 0.9 0.5 1.4 7.53
21 Scottie Barnes SG,SF,PFTOR6034.9 0.475 (7.5/15.7) 0.782 (3.3/4.2) 1.7 19.9 8.2 6.1 1.3 1.5 2.8 7.52
22 Trae Young PGATL5535.4 0.429 (7.9/18.3) 0.855 (6.3/7.4) 3.2 25.3 2.7 10.6 1.3 0.2 4.3 7.47
23 Domantas Sabonis PF,CSAC8235.7 0.594 (7.7/13.0) 0.704 (3.6/5.1) 0.4 19.4 13.7 8.2 0.9 0.6 3.3 7.28
24 James Harden PG,SGLAC7234.3 0.428 (4.9/11.4) 0.877 (4.2/4.8) 2.6 16.6 5.1 8.5 1.1 0.8 2.6 6.95
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
25 Giannis Antetokounmpo PF,CMIL7335.2 0.612 (11.5/18.8) 0.657 (7.0/10.7) 0.5 30.4 11.5 6.5 1.2 1.1 3.4 6.82
26 Chet Holmgren PF,COKC8229.4 0.530 (6.2/11.6) 0.794 (2.7/3.4) 1.6 16.5 7.9 2.4 0.6 2.3 1.6 6.77
27 Jalen Brunson PGNY7735.4 0.479 (10.3/21.4) 0.848 (5.5/6.5) 2.7 28.7 3.6 6.7 0.9 0.2 2.4 6.72
28 Tyrese Maxey PG,SGPHI7037.5 0.449 (9.1/20.3) 0.869 (4.7/5.4) 3.0 25.9 3.7 6.2 1.0 0.5 1.7 6.54
29 Fred VanVleet PGHOU7336.8 0.415 (5.8/14.0) 0.860 (2.7/3.1) 3.1 17.4 3.8 8.1 1.4 0.8 1.7 6.37
30 Karl-Anthony Towns PF,CMIN6232.7 0.504 (7.7/15.3) 0.873 (4.1/4.7) 2.2 21.8 8.3 3.0 0.7 0.7 2.9 6.24
31 Anthony Edwards SG,SFMIN7935.1 0.461 (9.1/19.7) 0.835 (5.4/6.4) 2.4 25.9 5.4 5.1 1.3 0.5 3.1 6.17
32 Jimmy Butler SF,PFMIA6034.0 0.499 (6.6/13.2) 0.859 (6.6/7.7) 1.0 20.8 5.3 5.0 1.3 0.3 1.7 6.06
33 Desmond Bane SG,SFMEM4234.4 0.464 (8.6/18.5) 0.869 (3.3/3.8) 3.3 23.7 4.4 5.5 1.0 0.5 2.7 6.05
34 Jamal Murray PG,SGDEN5931.5 0.481 (8.0/16.7) 0.853 (2.7/3.1) 2.5 21.2 4.1 6.5 1.0 0.7 2.1 5.89
35 DeMar DeRozan SG,SF,PFCHI7937.8 0.480 (8.2/17.2) 0.853 (6.6/7.8) 1.0 24.0 4.3 5.3 1.1 0.6 1.7 5.80
36 De'Aaron Fox PGSAC7435.9 0.465 (9.7/20.9) 0.738 (4.2/5.7) 2.9 26.6 4.6 5.6 2.0 0.4 2.6 5.79
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
37 Derrick White PG,SGBOS7332.6 0.461 (5.3/11.5) 0.904 (1.9/2.1) 2.7 15.2 4.2 5.2 1.0 1.2 1.5 5.59
38 Ja Morant PGMEM935.3 0.471 (8.9/18.9) 0.813 (5.8/7.1) 1.6 25.1 5.6 8.1 0.8 0.6 3.0 5.57
39 Dejounte Murray PG,SGATL7835.7 0.459 (8.6/18.8) 0.795 (2.7/3.4) 2.6 22.5 5.3 6.4 1.4 0.3 2.6 4.97
40 Evan Mobley PF,CCLE5030.6 0.580 (6.4/11.0) 0.719 (2.5/3.4) 0.4 15.7 9.4 3.2 0.9 1.4 1.8 4.81
41 Jarrett Allen CCLE7731.7 0.633 (6.7/10.6) 0.743 (3.0/4.1) 0.0 16.5 10.5 2.7 0.7 1.1 1.6 4.79
42 Jaren Jackson Jr. PF,CMEM6632.2 0.444 (7.8/17.6) 0.809 (5.1/6.3) 1.8 22.5 5.5 2.3 1.2 1.6 2.4 4.73
43 Deandre Ayton CPOR5532.4 0.570 (7.8/13.6) 0.819 (1.2/1.4) 0.0 16.7 11.1 1.6 1.0 0.8 1.8 4.73
44 Daniel Gafford PF,CDAL7424.5 0.725 (4.7/6.5) 0.674 (1.6/2.4) 0.0 11.0 7.6 1.6 0.9 2.1 1.0 4.66
45 Jalen Williams SG,SF,PFOKC7131.3 0.540 (7.6/14.0) 0.817 (2.5/3.1) 1.5 19.1 4.0 4.5 1.1 0.6 1.7 4.59
46 CJ McCollum PG,SGNO6632.7 0.459 (7.3/16.0) 0.825 (1.7/2.1) 3.6 20.0 4.3 4.6 0.9 0.6 1.7 4.37
47 Bam Adebayo CMIA7134.0 0.521 (7.5/14.3) 0.754 (4.1/5.5) 0.2 19.3 10.4 3.9 1.1 0.9 2.3 4.36
48 Cade Cunningham PG,SGDET6233.5 0.449 (8.5/18.8) 0.869 (3.8/4.4) 1.9 22.7 4.3 7.5 0.9 0.4 3.4 4.36
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
49 Myles Turner CIND7727.0 0.523 (6.2/11.8) 0.772 (3.2/4.1) 1.5 17.1 6.9 1.3 0.5 1.9 1.4 4.13
50 Brook Lopez CMIL7930.5 0.484 (4.6/9.6) 0.818 (1.4/1.7) 1.9 12.5 5.2 1.6 0.5 2.4 1.0 4.10
51 Rudy Gobert CMIN7634.1 0.663 (5.3/8.1) 0.639 (3.3/5.1) 0.0 14.0 12.9 1.3 0.7 2.1 1.6 3.98
52 Jalen Johnson SF,PFATL5633.7 0.511 (6.4/12.5) 0.726 (1.9/2.6) 1.3 16.0 8.7 3.6 1.2 0.8 1.8 3.95
53 Nikola Vucevic CCHI7634.3 0.484 (7.7/15.9) 0.818 (1.4/1.7) 1.2 18.0 10.5 3.3 0.7 0.8 1.6 3.91
54 Tobias Harris SF,PFPHI7033.8 0.486 (6.6/13.6) 0.878 (2.7/3.0) 1.3 17.2 6.5 3.1 1.0 0.7 1.3 3.89
55 Alperen Sengün CHOU6332.5 0.537 (8.4/15.6) 0.692 (3.9/5.6) 0.5 21.1 9.3 5.0 1.2 0.7 2.6 3.75
56 Bradley Beal PG,SGPHO5333.3 0.513 (7.1/13.9) 0.814 (2.1/2.5) 1.9 18.2 4.4 5.0 1.0 0.5 2.5 3.74
57 Miles Bridges SF,PFCHA6937.4 0.462 (8.1/17.5) 0.824 (2.5/3.1) 2.3 21.0 7.3 3.3 0.9 0.5 2.0 3.49
58 D'Angelo Russell PG,SGLAL7632.7 0.455 (6.5/14.2) 0.826 (2.1/2.5) 3.0 18.0 3.1 6.3 0.9 0.5 2.1 3.44
59 Brandon Ingram SG,SF,PFNO6432.9 0.492 (7.8/15.9) 0.800 (3.8/4.8) 1.3 20.8 5.1 5.7 0.8 0.6 2.5 3.40
60 Jalen Duren CDET6129.1 0.618 (5.7/9.3) 0.788 (2.3/3.0) 0.0 13.8 11.6 2.4 0.5 0.8 2.1 3.40
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
61 Franz Wagner SG,SF,PFORL7232.5 0.481 (7.3/15.2) 0.849 (3.8/4.4) 1.3 19.7 5.3 3.7 1.1 0.4 1.9 3.36
62 Terry Rozier PG,SGMIA6133.4 0.443 (7.3/16.4) 0.868 (2.8/3.3) 2.4 19.8 4.0 5.6 1.0 0.3 1.7 3.34
63 Alex Caruso PG,SGCHI7128.7 0.467 (3.6/7.6) 0.763 (1.0/1.4) 1.9 10.1 3.8 3.5 1.7 1.0 1.4 3.11
64 Anfernee Simons PG,SGPOR4634.4 0.430 (7.8/18.2) 0.915 (3.5/3.9) 3.4 22.6 3.6 5.5 0.5 0.1 2.7 3.07
65 Grayson Allen SG,SFPHO7533.5 0.498 (4.5/9.1) 0.878 (1.7/2.0) 2.7 13.5 3.9 3.0 0.9 0.6 1.3 2.90
66 Jrue Holiday PG,SGBOS6932.8 0.480 (4.8/10.0) 0.837 (0.9/1.0) 2.0 12.5 5.4 4.8 0.9 0.8 1.8 2.87
67 Jaylen Brown SG,SFBOS7033.5 0.499 (9.0/17.9) 0.702 (3.0/4.3) 2.1 23.0 5.5 3.6 1.2 0.5 2.4 2.74
68 Julius Randle PFNY4635.4 0.473 (8.6/18.2) 0.781 (5.1/6.6) 1.7 24.0 9.2 5.0 0.5 0.3 3.5 2.70
69 Mark Williams CCHA1926.8 0.649 (5.2/8.0) 0.718 (2.4/3.4) 0.0 12.7 9.7 1.2 0.8 1.1 0.9 2.69
70 Pascal Siakam PF,CIND8033.2 0.536 (8.5/15.9) 0.733 (3.6/5.0) 1.1 21.7 7.1 4.3 0.8 0.3 1.8 2.67
71 Austin Reaves PG,SG,SFLAL8232.1 0.486 (5.6/11.5) 0.852 (2.8/3.3) 1.9 15.9 4.3 5.5 0.8 0.3 2.1 2.63
72 Zach LaVine SG,SFCHI2534.9 0.452 (6.8/15.0) 0.854 (3.5/4.1) 2.4 19.5 5.2 3.9 0.8 0.3 2.1 2.62
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
73 Devin Vassell SG,SFSA6833.1 0.471 (7.3/15.5) 0.801 (2.4/3.0) 2.4 19.5 3.8 4.1 1.1 0.3 1.6 2.59
74 Nicolas Claxton CBKN7129.8 0.628 (5.2/8.2) 0.551 (1.5/2.8) 0.0 11.8 9.9 2.1 0.6 2.1 1.3 2.59
75 Zion Williamson PF,CNO7031.5 0.570 (8.9/15.6) 0.703 (5.0/7.1) 0.1 22.9 5.8 5.0 1.1 0.7 2.8 2.56
76 Herbert Jones SF,PFNO7630.5 0.499 (3.9/7.7) 0.865 (1.8/2.1) 1.5 11.0 3.6 2.6 1.4 0.8 1.2 2.48
77 John Collins PF,CUTA6828.0 0.532 (5.8/11.0) 0.794 (2.2/2.7) 1.3 15.1 8.5 1.1 0.6 0.9 1.4 2.43
78 Michael Porter Jr. SF,PFDEN8131.7 0.483 (6.4/13.3) 0.838 (1.1/1.4) 2.7 16.7 7.0 1.5 0.5 0.7 1.1 2.42
79 Bogdan Bogdanovic SG,SF,PFATL7930.2 0.428 (6.0/13.9) 0.918 (1.9/2.1) 3.0 16.9 3.4 3.1 1.2 0.3 1.4 2.36
80 Darius Garland PGCLE5733.3 0.446 (6.6/14.8) 0.834 (2.6/3.1) 2.3 18.0 2.7 6.5 1.3 0.1 3.1 2.34
81 Collin Sexton PG,SGUTA7826.6 0.487 (6.5/13.3) 0.861 (4.1/4.7) 1.6 18.7 2.6 4.9 0.8 0.2 2.1 2.29
82 Draymond Green PF,CGS5527.1 0.497 (3.4/6.8) 0.726 (1.0/1.4) 0.9 8.6 7.2 6.0 1.0 0.9 2.5 2.28
83 Walker Kessler CUTA6423.3 0.654 (3.6/5.5) 0.607 (0.9/1.5) 0.1 8.1 7.5 0.9 0.5 2.4 1.0 2.27
84 Tyler Herro PG,SGMIA4233.5 0.441 (7.7/17.5) 0.856 (2.3/2.6) 3.1 20.8 5.3 4.5 0.7 0.1 2.2 2.27
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
85 Kyle Kuzma SF,PFWAS7032.6 0.463 (8.7/18.8) 0.776 (2.7/3.4) 2.2 22.2 6.6 4.2 0.5 0.7 2.7 2.26
86 Keegan Murray SF,PFSAC7733.6 0.454 (5.8/12.7) 0.832 (1.3/1.6) 2.4 15.2 5.5 1.7 1.0 0.8 0.8 2.18
87 Khris Middleton SF,PFMIL5527.0 0.493 (5.8/11.7) 0.835 (1.8/2.2) 1.7 15.1 4.7 5.3 0.9 0.3 2.3 2.17
88 Isaiah Hartenstein CNY7525.3 0.643 (3.1/4.9) 0.708 (1.5/2.1) 0.0 7.8 8.3 2.5 1.2 1.1 1.2 2.11
89 OG Anunoby SG,SFNY5034.0 0.489 (5.6/11.5) 0.753 (1.3/1.8) 2.0 14.7 4.1 2.1 1.4 0.7 1.6 2.11
90 Mike Conley PGMIN7628.9 0.457 (3.9/8.5) 0.912 (1.3/1.5) 2.4 11.4 2.9 5.9 1.1 0.2 1.3 2.11
91 Tyus Jones PGWAS6629.3 0.490 (4.9/10.1) 0.787 (0.5/0.6) 1.6 12.0 2.7 7.3 1.1 0.3 1.0 2.07
92 Coby White PG,SGCHI7936.5 0.448 (6.9/15.3) 0.839 (2.8/3.3) 2.7 19.1 4.5 5.1 0.7 0.2 2.1 2.05
93 Donte DiVincenzo SG,SFNY8129.1 0.443 (5.5/12.4) 0.752 (1.1/1.4) 3.5 15.5 3.7 2.7 1.3 0.4 1.4 2.01
94 Mikal Bridges SG,SF,PFBKN8234.8 0.436 (6.9/15.8) 0.814 (3.2/3.9) 2.7 19.6 4.5 3.6 1.0 0.4 2.0 1.94
95 Scotty Pippen Jr. PGMEM2125.1 0.492 (4.8/9.7) 0.744 (2.0/2.6) 1.4 12.9 3.2 4.7 1.7 0.5 2.7 1.89
96 Jakob Poeltl CTOR5026.4 0.656 (5.0/7.6) 0.551 (1.2/2.1) 0.0 11.1 8.6 2.5 0.7 1.5 1.5 1.82
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
97 Marcus Smart PG,SGMEM2030.2 0.430 (5.1/11.9) 0.768 (2.2/2.8) 2.1 14.5 2.7 4.3 2.1 0.3 3.1 1.77
98 Trey Murphy III SF,PFNO5729.7 0.443 (4.8/10.9) 0.815 (2.2/2.7) 3.0 14.8 4.9 2.2 0.9 0.5 0.6 1.72
99 Jusuf Nurkic CPHO7627.3 0.510 (4.2/8.3) 0.641 (2.2/3.4) 0.3 10.9 11.0 4.0 1.1 1.1 2.3 1.59
100 Ivica Zubac CLAC6826.4 0.650 (5.0/7.6) 0.721 (1.8/2.4) 0.0 11.7 9.2 1.4 0.3 1.2 1.2 1.51
101 Al Horford PF,CBOS6526.8 0.510 (3.3/6.5) 0.870 (0.4/0.5) 1.7 8.6 6.4 2.6 0.6 1.0 0.7 1.46
102 Jabari Smith Jr. PF,CHOU7631.7 0.453 (5.0/11.0) 0.811 (2.0/2.4) 1.8 13.7 8.1 1.6 0.7 0.8 1.2 1.44
103 Jerami Grant SF,PFPOR5433.9 0.450 (7.1/15.7) 0.817 (4.7/5.8) 2.1 21.0 3.5 2.8 0.8 0.6 2.1 1.41
104 Klay Thompson SG,SFGS7729.7 0.432 (6.4/14.7) 0.927 (1.7/1.8) 3.5 17.9 3.3 2.3 0.6 0.5 1.5 1.38
105 Immanuel Quickley PG,SGTOR6829.2 0.434 (5.7/13.2) 0.853 (3.1/3.6) 2.5 17.0 3.8 4.9 0.7 0.1 1.5 1.20
106 Clint Capela CATL7325.8 0.571 (4.8/8.5) 0.631 (1.8/2.8) 0.0 11.5 10.6 1.2 0.6 1.5 1.0 1.13
107 Robert Williams III CPOR619.8 0.654 (2.8/4.3) 0.780 (1.2/1.5) 0.0 6.8 6.3 0.8 1.2 1.2 1.2 1.10
108 Jonas Valanciunas CNO8223.5 0.559 (4.9/8.8) 0.784 (2.0/2.5) 0.5 12.2 8.8 2.1 0.4 0.8 1.4 1.04
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
109 Kelly Olynyk PF,CTOR7822.5 0.556 (3.5/6.4) 0.831 (1.9/2.3) 0.8 9.8 5.3 4.4 0.9 0.4 1.9 1.04
110 Brandon Miller SG,SFCHA7432.2 0.439 (6.4/14.6) 0.825 (1.9/2.3) 2.5 17.3 4.3 2.4 0.9 0.6 1.8 1.02
111 Onyeka Okongwu CATL5525.5 0.610 (4.1/6.6) 0.791 (1.7/2.1) 0.4 10.2 6.8 1.3 0.5 1.1 0.8 1.01
112 Deni Avdija SF,PFWAS7530.1 0.505 (5.4/10.7) 0.739 (2.7/3.6) 1.2 14.7 7.2 3.8 0.8 0.5 2.1 0.97
113 Cam Thomas SG,SFBKN6631.3 0.442 (8.0/18.0) 0.856 (4.3/5.1) 2.2 22.5 3.2 2.9 0.7 0.2 1.9 0.96
114 Jalen Suggs PG,SGORL7527.0 0.471 (4.5/9.5) 0.755 (1.6/2.1) 2.0 12.6 3.1 2.7 1.4 0.6 1.8 0.96
115 Paolo Banchero SF,PFORL8035.0 0.455 (8.0/17.6) 0.724 (5.1/7.0) 1.5 22.6 6.9 5.4 0.9 0.6 3.1 0.91
116 Jordan Poole PG,SGWAS7830.1 0.413 (6.3/15.2) 0.875 (2.5/2.8) 2.4 17.4 2.7 4.4 1.1 0.3 2.4 0.82
117 Bobby Portis PF,CMIL8224.5 0.507 (5.7/11.2) 0.795 (1.2/1.5) 1.2 13.8 7.4 1.3 0.8 0.4 1.1 0.63
118 Josh Giddey SG,SF,PFOKC8025.1 0.475 (5.0/10.6) 0.806 (1.3/1.6) 1.0 12.3 6.4 4.8 0.6 0.6 2.1 0.63
119 Dereck Lively II CDAL5523.5 0.747 (4.0/5.4) 0.510 (0.8/1.5) 0.0 8.8 6.9 1.1 0.7 1.4 0.9 0.61
120 Malcolm Brogdon PG,SGPOR3928.7 0.439 (5.6/12.7) 0.822 (2.4/3.0) 2.1 15.7 3.8 5.5 0.7 0.2 1.5 0.61
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
121 De'Anthony Melton PG,SGPHI3826.9 0.386 (3.7/9.5) 0.837 (1.7/2.1) 2.0 11.1 3.7 3.0 1.6 0.4 1.0 0.61
122 Naz Reid PF,CMIN8124.2 0.477 (5.0/10.5) 0.738 (1.4/1.8) 2.1 13.5 5.2 1.3 0.8 0.9 1.4 0.58
123 Tre Jones PGSA7727.8 0.506 (3.9/7.8) 0.856 (1.3/1.5) 0.8 10.0 3.8 6.2 1.0 0.1 1.5 0.58
124 Kentavious Caldwell-Pope SG,SFDEN7631.6 0.460 (3.6/7.7) 0.893 (1.3/1.5) 1.6 10.1 2.4 2.4 1.3 0.6 1.0 0.57
125 Chris Paul PGGS5826.4 0.441 (3.6/8.1) 0.822 (0.7/0.9) 1.3 9.2 3.9 6.8 1.2 0.1 1.3 0.55
126 Vince Williams Jr. PG,SG,SFMEM5227.6 0.446 (3.3/7.3) 0.800 (2.0/2.5) 1.5 10.0 5.6 3.4 0.9 0.7 1.8 0.46
127 Jalen Green PG,SGHOU8231.7 0.423 (6.9/16.2) 0.804 (3.5/4.3) 2.5 19.6 5.1 3.5 0.8 0.3 2.3 0.45
128 Malik Monk SG,SFSAC7226.0 0.444 (5.5/12.4) 0.828 (2.4/2.9) 2.1 15.4 3.0 5.1 0.6 0.5 2.1 0.44
129 Aaron Nesmith SF,PFIND7227.7 0.497 (4.4/8.8) 0.784 (1.5/1.9) 1.9 12.2 3.8 1.5 0.9 0.7 0.9 0.43
130 Nick Richards CCHA6726.2 0.692 (3.9/5.6) 0.738 (2.0/2.7) 0.0 9.7 8.0 0.8 0.4 1.1 1.1 0.33
131 Max Strus SG,SFCLE7032.0 0.417 (4.3/10.4) 0.791 (1.1/1.4) 2.4 12.2 4.8 4.0 0.9 0.4 1.6 0.18
132 Dennis Schröder PGBKN8031.1 0.435 (5.0/11.6) 0.838 (2.2/2.7) 1.7 14.0 3.0 6.1 0.8 0.2 1.9 0.18
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
133 Ayo Dosunmu SG,SFCHI7629.1 0.501 (4.7/9.5) 0.812 (1.1/1.4) 1.6 12.2 2.8 3.2 0.9 0.5 1.4 0.16
134 Caris LeVert SG,SFCLE6828.8 0.420 (5.1/12.1) 0.764 (2.3/3.0) 1.6 14.0 4.1 5.1 1.1 0.5 1.7 0.14
135 Tari Eason SF,PFHOU2221.8 0.466 (4.0/8.6) 0.633 (1.0/1.5) 0.8 9.8 7.0 1.2 1.4 0.9 0.9 0.10
136 Josh Hart SG,SFNY8133.4 0.434 (3.6/8.4) 0.789 (1.1/1.4) 1.0 9.4 8.3 4.1 0.9 0.3 1.5 -0.04
137 Buddy Hield SG,SFPHI8425.7 0.437 (4.4/10.1) 0.886 (0.6/0.7) 2.6 12.1 3.2 2.8 0.8 0.5 1.2 -0.07
138 Keldon Johnson SG,SF,PFSA6929.5 0.454 (5.7/12.5) 0.794 (2.5/3.2) 1.8 15.7 5.5 2.8 0.7 0.3 1.4 -0.13
139 De'Andre Hunter SF,PFATL5729.5 0.458 (5.3/11.6) 0.846 (2.9/3.4) 2.1 15.6 3.9 1.5 0.7 0.3 1.5 -0.28
140 Aaron Gordon PFDEN7331.5 0.556 (5.5/9.8) 0.658 (2.4/3.7) 0.6 13.9 6.5 3.5 0.8 0.6 1.4 -0.33
141 Amen Thompson PG,SG,SFHOU6222.4 0.534 (3.9/7.2) 0.684 (1.7/2.5) 0.1 9.5 6.6 2.6 1.3 0.6 1.5 -0.38
142 Cameron Johnson SF,PFBKN5827.6 0.447 (4.8/10.7) 0.787 (1.5/1.9) 2.4 13.4 4.3 2.4 0.8 0.3 1.0 -0.42
143 T.J. McConnell PGIND7118.2 0.557 (4.7/8.4) 0.793 (0.7/0.9) 0.3 10.2 2.7 5.5 1.0 0.1 1.5 -0.45
144 Duncan Robinson SG,SFMIA6827.8 0.450 (4.5/9.9) 0.894 (1.2/1.3) 2.8 12.9 2.5 2.8 0.7 0.2 1.4 -0.47
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
145 P.J. Washington PF,CDAL7330.4 0.437 (4.9/11.1) 0.683 (1.4/2.0) 1.8 12.9 5.6 1.9 1.0 0.8 1.3 -0.48
146 Kelly Oubre Jr. SG,SFPHI6830.2 0.441 (5.7/12.9) 0.751 (2.6/3.4) 1.5 15.4 5.0 1.5 1.1 0.7 1.3 -0.49
147 Shaedon Sharpe SG,SFPOR3233.1 0.406 (5.5/13.6) 0.823 (3.1/3.7) 1.9 15.9 5.0 2.9 0.9 0.4 2.3 -0.56
148 Kyle Lowry PGPHI6028.2 0.433 (2.7/6.3) 0.840 (1.1/1.3) 1.6 8.1 3.2 4.2 1.0 0.4 1.4 -0.59
149 Jonathan Kuminga PFGS7426.3 0.529 (6.2/11.7) 0.745 (3.0/4.0) 0.7 16.1 4.8 2.2 0.7 0.5 1.6 -0.60
150 RJ Barrett SG,SFTOR5831.7 0.495 (7.5/15.2) 0.715 (3.6/5.0) 1.6 20.2 5.4 3.3 0.5 0.4 2.2 -0.68
151 Saddiq Bey SF,PFATL6332.7 0.416 (4.6/11.1) 0.839 (2.7/3.2) 1.8 13.7 6.5 1.5 0.8 0.2 0.9 -0.70
152 Luguentz Dort SG,SFOKC7928.4 0.439 (3.7/8.3) 0.827 (1.6/2.0) 2.0 10.9 3.6 1.4 0.9 0.6 0.9 -0.71
153 Ben Simmons PG,SG,PFBKN1523.9 0.582 (2.9/4.9) 0.400 (0.4/1.0) 0.0 6.1 7.9 5.7 0.8 0.6 1.8 -0.72
154 Jordan Clarkson PG,SGUTA5530.6 0.413 (6.1/14.8) 0.882 (3.2/3.7) 1.7 17.1 3.4 5.0 0.6 0.1 2.7 -0.73
155 Isaiah Stewart PF,CDET4630.9 0.487 (4.0/8.3) 0.751 (1.4/1.9) 1.5 10.9 6.6 1.6 0.4 0.8 1.4 -0.78
156 Rui Hachimura SF,PFLAL6826.8 0.538 (5.3/9.9) 0.741 (1.5/2.0) 1.4 13.6 4.3 1.2 0.6 0.4 0.7 -0.81
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGFG%FT%3PMPTSTREBASTSTLBLKTOTOTAL
157 Obi Toppin PFIND8221.1 0.574 (4.1/7.1) 0.770 (0.9/1.2) 1.2 10.3 3.9 1.6 0.6 0.5 0.8 -0.84
