Fantasy Basketball Auction Values

Fantasy Basketball Auction Values

Auction values based on your league's scoring system.

Our auction values are generated based on the "max single bid" selection. If you think the highest single bid in your league is going to be $75 of the $200 budget, then the values are in proportion to that. It's not necessarily what you should bid on them, just what their value represents. The total column, and value of players are based on our fantasy basketball projections.

Last updated: 15 April 2024 by Joseph Mamone ( @josephmamone)

Use our premium Yahoo, ESPN, Fantrax & Sleeper league tools for $2/mo MORE INFORMATION

TOTAL BUDGET MAX SINGLE BID POSITION TYPE RANK BY
Definitions
Total
R#PLAYERPOSTEAMGPMPGTOTALVALUED ATY! AVGESPN AVG
1 Victor Wembanyama PF,CSA031.115.35 $80.0 $36.4 $39.3
2 Nikola Jokic CDEN033.112.87 $67.0 $74.1 $79.4
3 Anthony Davis PF,CLAL034.512.38 $65.0 $48.2 $43.0
4 Luka Doncic PGDAL036.812.23 $63.0 $63.8 $68.6
5 Kevin Durant SF,PFPHO035.211.69 $61.0 $50.3 $43.4
6 Shai Gilgeous-Alexander PG,SGOKC033.59.72 $50.0 $59.6 $61.6
7 Kawhi Leonard SG,SF,PFLAC033.49.03 $47.0 $32.0 $18.9
8 Joel Embiid CPHI024.28.98 $47.0 $64.3 $65.9
9 Domantas Sabonis PF,CSAC035.68.58 $45.0 $39.7 $51.0
10 Giannis Antetokounmpo PF,CMIL032.08.16 $43.0 $52.2 $71.0
11 Damian Lillard PGMIL034.37.20 $37.0 $51.5 $49.9
12 Jayson Tatum SF,PFBOS036.56.96 $36.0 $60.0 $65.9
13 Paul George SG,SF,PFLAC033.66.96 $36.0 $28.5 $17.3
14 Stephen Curry PG,SGGS033.86.94 $36.0 $57.2 $58.3
15 Devin Booker PG,SG,SFPHO034.16.91 $36.0 $41.1 $48.5
16 LaMelo Ball PG,SGCHA032.46.75 $35.0 $48.6 $43.3
17 De'Aaron Fox PGSAC034.56.57 $34.0 $24.3 $27.6
18 Kyrie Irving PG,SGDAL036.46.57 $34.0 $43.6 $30.7
19 Kristaps Porzingis PF,CBOS029.16.48 $34.0 $23.0 $18.0
20 DeMar DeRozan SG,SF,PFCHI035.86.47 $34.0 $18.6 $22.9
21 LeBron James SF,PFLAL034.06.09 $31.0 $30.2 $44.8
22 James Harden PG,SGLAC033.26.04 $31.0 $33.7 $17.7
23 Trae Young PGATL033.25.88 $30.0 $35.6 $46.9
24 Anthony Edwards SG,SFMIN035.85.81 $30.0 $44.2 $54.7
25 Jalen Brunson PGNY034.95.80 $30.0 $25.0 $31.5
26 Karl-Anthony Towns PF,CMIN033.95.67 $29.0 $31.4 $27.4
27 Chet Holmgren PF,COKC028.75.50 $28.0 $24.0 $13.5
28 Tyrese Haliburton PG,SGIND030.55.31 $27.0 $60.6 $58.4
29 Jalen Williams SG,SF,PFOKC032.95.29 $27.0 $12.1 $7.0
30 Scottie Barnes SG,SF,PFTOR034.85.25 $27.0 $16.9 $13.2
31 Dejounte Murray PG,SGATL034.84.95 $25.0 $26.0 $26.8
32 Derrick White PG,SGBOS032.14.89 $25.0 $7.2 $1.7
33 Tyrese Maxey PG,SGPHI036.24.77 $25.0 $15.4 $12.7
34 Jimmy Butler SF,PFMIA032.34.59 $24.0 $30.9 $27.7
35 Alperen Sengün CHOU032.14.33 $22.0 $14.3 $10.8
36 Zion Williamson PF,CNO032.14.17 $22.0 $16.4 $21.5
37 Fred VanVleet PGHOU036.24.17 $22.0 $34.0 $11.1
38 Deandre Ayton CPOR030.64.12 $21.0 $17.5 $9.4
39 Cade Cunningham PG,SGDET033.84.03 $20.0 $24.2 $18.3
40 Jalen Green PG,SGHOU037.13.92 $20.0 $6.7 $5.3
41 Jaren Jackson Jr. PF,CMEM030.23.91 $20.0 $43.0 $23.3
42 Desmond Bane SG,SFMEM033.13.89 $20.0 $30.7 $21.3
43 Anfernee Simons PG,SGPOR033.03.81 $19.0 $11.1 $5.1
44 Lauri Markkanen SF,PFUTA032.43.75 $19.0 $30.4 $31.8
45 Rudy Gobert CMIN033.63.75 $19.0 $12.9 $5.6
46 Myles Turner CIND029.53.71 $19.0 $26.5 $8.7
47 Jalen Johnson SF,PFATL034.23.66 $19.0 $1.1 $0.0
48 Jarrett Allen CCLE032.03.61 $18.0 $12.9 $5.7
49 Evan Mobley PF,CCLE030.43.59 $18.0 $22.6 $14.0
50 Jalen Duren CDET029.23.16 $16.0 $4.4 $1.1
51 John Collins PF,CUTA030.03.16 $16.0 $3.9 $2.3
52 Nikola Vucevic CCHI035.03.13 $16.0 $22.3 $24.5
53 Immanuel Quickley PG,SGTOR029.23.07 $16.0 $1.4 $0.7
54 Jrue Holiday PG,SGBOS031.43.07 $16.0 $21.1 $9.7
55 Jordan Poole PG,SGWAS031.53.01 $15.0 $20.6 $30.9
56 Jaylen Brown SG,SFBOS033.02.89 $15.0 $22.1 $20.9
57 Pascal Siakam PF,CIND035.02.86 $15.0 $28.3 $26.8
58 D'Angelo Russell PG,SGLAL033.22.82 $14.0 $4.9 $3.4
59 Nicolas Claxton CBKN030.02.81 $14.0 $18.7 $6.5
60 Austin Reaves PG,SG,SFLAL032.62.73 $14.0 $6.2 $7.1
61 Franz Wagner SG,SF,PFORL033.12.67 $14.0 $14.2 $9.0
62 Darius Garland PGCLE034.62.47 $13.0 $23.9 $18.6
63 Devin Vassell SG,SFSA034.02.43 $12.0 $10.6 $5.6
64 Grayson Allen SG,SFPHO033.42.42 $12.0 $ $0.0
65 Josh Hart SG,SFNY035.82.40 $12.0 $1.9 $1.2
66 Collin Sexton PG,SGUTA028.72.37 $12.0 $1.2 $1.1
67 Brook Lopez CMIL029.72.33 $12.0 $11.9 $3.6
68 Miles Bridges SF,PFCHA035.22.30 $12.0 $3.7 $0.4
69 Herbert Jones SF,PFNO030.02.30 $12.0 $1.5 $0.3
70 Donovan Mitchell PG,SGCLE032.62.26 $12.0 $36.5 $41.2
71 OG Anunoby SG,SFNY034.32.07 $11.0 $19.1 $6.2
72 Jamal Murray PG,SGDEN030.62.05 $10.0 $21.8 $15.6
73 Ja Morant PGMEM032.11.95 $9.0 $10.8 $10.1
74 Naz Reid PF,CMIN027.41.89 $9.0 $1.4 $0.6
75 Donte DiVincenzo SG,SFNY035.11.87 $9.0 $1.1 $0.1
76 Julius Randle PFNY035.41.83 $9.0 $15.4 $20.5
77 Ayo Dosunmu SG,SFCHI031.61.79 $9.0 $ $0.0
78 Bam Adebayo CMIA034.11.79 $9.0 $26.2 $26.3
79 Zach LaVine SG,SFCHI034.61.76 $9.0 $18.1 $16.8
80 CJ McCollum PG,SGNO030.71.69 $8.0 $6.6 $6.7
81 Coby White PG,SGCHI033.21.66 $8.0 $1.3 $0.2
82 Clint Capela CATL027.31.63 $8.0 $7.4 $2.4
83 Brandon Ingram SG,SF,PFNO033.21.59 $8.0 $17.4 $15.8
84 Tre Jones PGSA030.21.55 $8.0 $3.1 $2.0
85 Mark Williams CCHA027.41.41 $7.0 $6.3 $2.2
86 Michael Porter Jr. SF,PFDEN031.81.35 $6.0 $6.7 $2.5
87 Mike Conley PGMIN029.81.23 $6.0 $1.4 $1.0
88 Bogdan Bogdanovic SG,SF,PFATL032.81.23 $6.0 $1.4 $0.3
89 Amen Thompson PG,SG,SFHOU027.21.05 $5.0 $1.4 $0.7
90 Onyeka Okongwu CATL025.01.00 $5.0 $5.4 $1.4
91 Mikal Bridges SG,SF,PFBKN033.11.00 $5.0 $37.5 $41.6
92 Kyle Kuzma SF,PFWAS033.10.99 $5.0 $6.5 $8.7
93 Jerami Grant SF,PFPOR032.00.96 $5.0 $8.1 $2.7
94 Jabari Smith Jr. PF,CHOU032.20.92 $5.0 $6.7 $3.3
95 Paolo Banchero SF,PFORL034.00.80 $5.0 $13.5 $20.8
96 Miles McBride PGNY032.40.80 $5.0 $ $0.0
97 Alex Caruso PG,SGCHI029.10.79 $5.0 $1.2 $0.2
98 Tobias Harris SF,PFPHI031.90.79 $5.0 $4.6 $3.2
99 Tyus Jones PGWAS029.40.76 $5.0 $7.9 $7.7
100 Terry Rozier PG,SGMIA031.20.75 $5.0 $6.4 $2.6
101 Marcus Smart PG,SGMEM031.00.74 $5.0 $5.7 $2.1
102 Kelly Olynyk PF,CTOR027.40.65 $5.0 $1.1 $0.1
103 Khris Middleton SF,PFMIL026.00.60 $5.0 $6.3 $5.4
104 Jalen Suggs PG,SGORL028.30.55 $5.0 $1.1 $0.1
105 Deni Avdija SF,PFWAS030.20.47 $5.0 $1.1 $0.3
106 Keegan Murray SF,PFSAC031.00.44 $5.0 $4.8 $3.8
107 Nick Richards CCHA028.10.41 $5.0 $ $0.0
108 Saddiq Bey SF,PFATL032.50.36 $5.0 $1.4 $0.5
109 Gary Trent Jr. PG,SGTOR030.00.34 $5.0 $3.2 $0.6
110 Jusuf Nurkic CPHO027.50.32 $5.0 $3.2 $1.6
111 Daniel Gafford PF,CDAL022.00.32 $5.0 $6.0 $2.4
112 Brandon Miller SG,SFCHA033.00.30 $5.0 $2.0 $1.4
113 De'Andre Hunter SF,PFATL028.40.28 $5.0 $1.1 $0.1
114 Ben Simmons PG,SG,PFBKN029.30.28 $5.0 $5.3 $3.6
115 Trayce Jackson-Davis PF,CGS024.50.23 $5.0 $ $0.0
116 Ivica Zubac CLAC028.80.20 $5.0 $2.7 $0.9
117 Jonathan Kuminga PFGS030.40.19 $5.0 $1.7 $0.5
118 P.J. Washington PF,CDAL031.20.13 $5.0 $1.5 $1.2
119 Ausar Thompson SG,SF,PFDET028.10.05 $5.0 $2.3 $1.0
120 Cam Thomas SG,SFBKN033.10.01 $5.0 $1.3 $0.1
121 Tyler Herro PG,SGMIA032.00.00 $5.0 $9.4 $6.1
122 Trey Murphy III SF,PFNO028.0-0.02 $5.0 $2.1 $0.3
123 Vince Williams Jr. PG,SG,SFMEM032.9-0.03 $5.0 $ $0.0
124 Cameron Johnson SF,PFBKN027.0-0.07 $5.0 $10.0 $3.7
125 Jonathan Isaac SF,PFORL017.9-0.10 $5.0 $1.5 $0.2
126 Keldon Johnson SG,SF,PFSA029.9-0.16 $5.0 $2.8 $3.1
127 Al Horford PF,CBOS028.1-0.16 $5.0 $1.3 $0.2
128 Walker Kessler CUTA024.0-0.27 $5.0 $21.8 $8.3
129 Dennis Schröder PGBKN031.0-0.31 $5.0 $1.7 $0.8
130 Isaiah Hartenstein CNY025.4-0.33 $5.0 $ $0.0
131 Malcolm Brogdon PG,SGPOR026.7-0.36 $5.0 $1.5 $0.9
132 Bradley Beal PG,SGPHO032.0-0.43 $5.0 $13.8 $7.8
133 Scoot Henderson PGPOR028.1-0.51 $5.0 $5.9 $7.3
134 Klay Thompson SG,SFGS029.4-0.54 $5.0 $7.3 $4.8
135 Wendell Carter Jr. CORL027.4-0.60 $5.0 $4.0 $1.8
136 Bilal Coulibaly SG,SFWAS029.0-0.63 $5.0 $ $0.0
137 Draymond Green PF,CGS027.3-0.64 $5.0 $3.8 $1.6
138 Bobby Portis PF,CMIL025.2-0.70 $5.0 $2.1 $1.6
139 T.J. McConnell PGIND021.1-0.73 $5.0 $ $0.6
140 Jordan Goodwin PGMEM026.8-0.73 $5.0 $ $0.0
141 Paul Reed PF,CPHI023.2-0.81 $5.0 $1.5 $0.1
142 Matisse Thybulle SG,SFPOR024.0-0.82 $5.0 $1.4 $0.1
143 Robert Williams III CPOR020.4-0.91 $5.0 $3.4 $0.9
144 John Konchar SG,SFMEM025.0-0.92 $5.0 $ $0.0
145 Max Strus SG,SFCLE032.0-0.97 $5.0 $1.2 $0.0
146 Kyle Anderson SF,PFMIN026.8-1.01 $5.0 $1.1 $0.5
147 Simone Fontecchio SFDET028.4-1.03 $5.0 $ $0.0
148 Dalano Banton PG,SGPOR030.4-1.06 $5.0 $ $0.0
149 Tre Mann PG,SGCHA028.4-1.06 $5.0 $ $0.0
150 Luke Kennard PG,SGMEM026.8-1.11 $5.0 $ $0.0
151 Kentavious Caldwell-Pope SG,SFDEN030.1-1.14 $5.0 $1.2 $0.1
152 Luguentz Dort SG,SFOKC028.0-1.21 $1.0 $1.2 $0.1
153 Payton Pritchard PG,SGBOS025.4-1.23 $1.0 $1.4 $0.0
154 Gradey Dick SGTOR026.0-1.25 $1.0 $1.3 $0.2
155 Jakob Poeltl CTOR023.0-1.36 $1.0 $6.6 $3.8
156 Malik Monk SG,SFSAC024.4-1.39 $1.0 $1.1 $0.2
157 Josh Giddey SG,SF,PFOKC026.1-1.40 $1.0 $15.7 $15.2
158 Aaron Gordon PFDEN031.3-1.43 $1.0 $2.1 $1.4
159 Jeremy Sochan PG,PFSA029.8-1.50 $1.0 $2.2 $0.6
160 Keon Ellis SG,SFSAC027.3-1.55 $1.0 $ $
161 Bruce Brown PG,SG,SFTOR027.1-1.60 $1.0 $2.6 $0.7
162 Royce O'Neale SG,SFPHO028.4-1.66 $1.0 $ $0.2
163 Kyle Lowry PGPHI028.2-1.69 $1.0 $1.1 $0.1
164 Richaun Holmes PF,CWAS02761.0-1.72 $1.0 $1.0 $0.0
165 Larry Nance Jr. PF,CNO024.2-1.74 $1.0 $ $0.0
166 Jarred Vanderbilt PFLAL025.4-1.74 $1.0 $1.1 $0.2
167 Kelly Oubre Jr. SG,SFPHI029.4-1.75 $1.0 $1.3 $0.9
168 Chris Paul PGGS024.8-1.78 $1.0 $10.8 $3.6
169 Rui Hachimura SF,PFLAL026.6-1.80 $1.0 $1.6 $0.3
170 Kris Murray SF,PFPOR028.8-1.80 $1.0 $ $0.0
171 Dereck Lively II CDAL020.1-1.81 $1.0 $ $0.1
172 Shaedon Sharpe SG,SFPOR028.0-1.82 $1.0 $2.5 $1.8
173 Keyonte George PG,SGUTA029.6-1.84 $1.0 $1.0 $0.0
174 Aaron Nesmith SF,PFIND028.7-1.85 $1.0 $ $0.0
175 Jonas Valanciunas CNO020.4-1.90 $1.0 $5.0 $3.3
176 Bennedict Mathurin SG,SFIND029.0-1.93 $1.0 $2.4 $1.1
177 Dorian Finney-Smith SF,PF,CBKN029.1-1.93 $1.0 $ $0.0
178 Patrick Williams PFCHI029.3-1.96 $1.0 $1.1 $0.1
179 Jordan Clarkson PG,SGUTA030.0-1.96 $1.0 $1.8 $1.7
180 RJ Barrett SG,SFTOR033.6-1.97 $1.0 $1.7 $1.2
181 Jaden McDaniels SF,PFMIN030.8-1.98 $1.0 $2.3 $0.4
182 Corey Kispert SG,SFWAS027.3-2.00 $1.0 $1.2 $0.0
183 Dante Exum PG,SGDAL022.4-2.00 $1.0 $ $
184 Drew Eubanks CPHO018.4-2.06 $1.0 $ $0.0
185 Marvin Bagley III PF,CWAS025.4-2.08 $1.0 $1.1 $0.1
186 Brandon Clarke PF,CMEM018.1-2.09 $1.0 $ $0.0
187 Buddy Hield SG,SFPHI024.0-2.12 $1.0 $6.5 $2.8
188 Isaiah Stewart PF,CDET028.1-2.14 $1.0 $1.1 $0.1
189 Luke Kornet CBOS019.5-2.15 $1.0 $ $0.0
190 Norman Powell SG,SFLAC026.1-2.17 $1.0 $1.0 $0.2
191 Caleb Martin SG,SFMIA028.6-2.19 $1.0 $1.2 $0.1
192 Toumani Camara PFPOR028.5-2.19 $1.0 $ $0.0
193 Vasilije Micic PGCHA027.4-2.20 $1.0 $ $
194 Zach Collins PF,CSA019.7-2.28 $1.0 $2.9 $0.9
195 Jaden Ivey PG,SGDET030.6-2.31 $1.0 $1.3 $1.4
196 Tari Eason SF,PFHOU020.3-2.37 $1.0 $1.1 $0.2
197 Jontay Porter PF,CTOR017.8-2.49 $1.0 $ $0.0
198 Andrew Nembhard PG,SGIND029.2-2.52 $1.0 $ $0.0
199 Gary Payton II PG,SG,SFGS017.7-2.60 $1.0 $ $0.0
200 Davis Bertans PF,CCHA022.9-2.62 $1.0 $ $0.0